
| CHALLENGE RADE SUD ILCA Classement provisoire course 3 (4.7,EUR,LAR,LAS,) 13/12/2025 - coeff.: 1 Contact Email : voile@lapelle-marseille.com |
27 inscrits
| Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 2242 | LAS | 1 | 1.00 | France (CENTRE FOSSEEN VOILE) | 00:27:51 | 0.000 | 00:25:19:10 | ||
| 2 | 2.00 | FRA 224 | LAS | 2 | 2.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 00:27:56 | 0.000 | 00:25:23:65 | ||
| 3 | 3.00 | FRA209021 | LAS | 3 | 3.00 | France (LA PELLE) | 00:28:20 | 0.000 | 00:25:45:46 | ||
| 4 | 4.00 | FRA221122 | LAS | 4 | 4.00 | France (LA PELLE) | 00:28:33 | 0.000 | 00:25:57:28 | ||
| 5 | 5.00 | FRA203571 | LAR | 1 | 1.00 | France (LA PELLE) | 00:30:06 | 0.000 | 00:26:38:30 | ||
| 6 | 6.00 | FRA 22503 | 4.7 | 1 | 1.00 | France (LA PELLE) | 00:32:31 | 0.000 | 00:26:59:13 | ||
| 7 | 7.00 | FRA214163 | LAS | 5 | 5.00 | France (NEPTUNE CLUB) | 00:30:02 | 0.000 | 00:27:18:19 | ||
| 8 | 8.00 | FRA216682 | LAR | 2 | 2.00 | France (LA PELLE) | 00:30:59 | 0.000 | 00:27:25:21 | ||
| 9 | 9.00 | FRA172738 | LAR | 3 | 3.00 | France (LA PELLE) | 00:31:11 | 0.000 | 00:27:35:83 | ||
| 10 | 10.00 | FRA 5694 | EUR | 1 | 1.00 | France (YCPR) | 00:31:51 | 0.000 | 00:27:56:32 | ||
| 11 | 11.00 | FRA211858 | LAR | 4 | 4.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 00:31:36 | 0.000 | 00:27:57:95 | ||
| 12 | 12.00 | FRA222340 | LAR | 5 | 5.00 | France (CENTRE FOSSEEN VOILE) | 00:31:42 | 0.000 | 00:28:03:26 | ||
| 13 | 13.00 | FRA222639 | LAR | 6 | 6.00 | France (LA PELLE) | 00:31:47 | 0.000 | 00:28:07:69 | ||
| 14 | 14.00 | FRA226050 | LAR | 7 | 7.00 | France (LA PELLE) | 00:32:18 | 0.000 | 00:28:35:12 | ||
| 15 | 15.00 | FRA223390 | LAR | 8 | 8.00 | France (LA PELLE) | 00:32:19 | 0.000 | 00:28:36:01 | ||
| 16 | 16.00 | FRA191337 | LAS | 6 | 6.00 | France (LA PELLE) | 00:31:45 | 0.000 | 00:28:51:83 | ||
| 17 | 17.00 | 176094 | PUDAL Margaux | LAR | 9 | 9.00 |
| 00:32:48 | 0.000 | 00:29:01:67 | |
| 18 | 18.00 | FRA 18422 | LAR | 10 | 10.00 | France (LA PELLE) | 00:33:03 | 0.000 | 00:29:14:95 | ||
| 19 | 19.00 | 174703 | DE MONTESSUS Guillaume | LAS | 7 | 7.00 |
| 00:32:17 | 0.000 | 00:29:20:92 | |
| 20 | 20.00 | FRA 0 | LAR | 11 | 11.00 | France (UNM) | 00:33:10 | 0.000 | 00:29:21:14 | ||
| 21 | 21.00 | 201763 | DAUTEL William | LAR | 12 | 12.00 |
| 00:33:37 | 0.000 | 00:29:45:04 | |
| 22 | 22.00 | FRA184221 | 4.7 | 2 | 2.00 | France (LA PELLE) | 00:33:44 | 0.000 | 00:29:51:23 | ||
| 23 | 23.00 | FRA202478 | 4.7 | 3 | 3.00 | France (LA PELLE) | 00:37:05 | 0.000 | 00:30:46:52 | ||
| --- | 28.00 | FRA206297 | LAR | --- | 16.00 | France (TEAM WINDS) | DNF | ||||
| --- | 28.00 | 201582 | MAUTIN Benedicte | LAR | --- | 16.00 |
| DNF | |||
| --- | 28.00 | FRA167739 | LAS | --- | 9.00 | France (YCPR) | DNF | ||||
| --- | 28.00 | 211551 | ALEXANDRE Patrick | LAR | --- | 16.00 |
| DNS |
BLANDIN Cassandre BENOIT Beatrice
Président du Comité de Course
Président du Jury