
| CHALLENGE RADE SUD ILCA Classement provisoire course 2 (4.7,EUR,LAR,LAS,) 13/12/2025 - coeff.: 1 Contact Email : voile@lapelle-marseille.com |
27 inscrits
| Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 224 | LAS | 1 | 1.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 00:25:50 | 0.000 | 00:23:29:10 | ||
| 2 | 2.00 | FRA 2242 | LAS | 2 | 2.00 | France (CENTRE FOSSEEN VOILE) | 00:26:09 | 0.000 | 00:23:46:37 | ||
| 3 | 3.00 | FRA209021 | LAS | 3 | 3.00 | France (LA PELLE) | 00:26:12 | 0.000 | 00:23:49:10 | ||
| 4 | 4.00 | FRA203571 | LAR | 1 | 1.00 | France (LA PELLE) | 00:26:58 | 0.000 | 00:23:51:92 | ||
| 5 | 5.00 | FRA222340 | LAR | 2 | 2.00 | France (CENTRE FOSSEEN VOILE) | 00:27:02 | 0.000 | 00:23:55:46 | ||
| 6 | 6.00 | FRA 22503 | 4.7 | 1 | 1.00 | France (LA PELLE) | 00:29:38 | 0.000 | 00:24:35:56 | ||
| 7 | 7.00 | FRA222639 | LAR | 3 | 3.00 | France (LA PELLE) | 00:27:57 | 0.000 | 00:24:44:14 | ||
| 8 | 8.00 | FRA223390 | LAR | 4 | 4.00 | France (LA PELLE) | 00:28:05 | 0.000 | 00:24:51:22 | ||
| 9 | 9.00 | FRA191337 | LAS | 4 | 4.00 | France (LA PELLE) | 00:27:29 | 0.000 | 00:24:59:10 | ||
| 10 | 10.00 | FRA216682 | LAR | 5 | 5.00 | France (LA PELLE) | 00:28:23 | 0.000 | 00:25:07:15 | ||
| 11 | 11.00 | FRA226050 | LAR | 6 | 6.00 | France (LA PELLE) | 00:28:27 | 0.000 | 00:25:10:69 | ||
| 12 | 12.00 | FRA202478 | 4.7 | 2 | 2.00 | France (LA PELLE) | 00:30:25 | 0.000 | 00:25:14:56 | ||
| 13 | 13.00 | FRA 5694 | EUR | 1 | 1.00 | France (YCPR) | 00:29:16 | 0.000 | 00:25:40:36 | ||
| 14 | 14.00 | FRA211858 | LAR | 7 | 7.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 00:29:20 | 0.000 | 00:25:57:59 | ||
| 15 | 15.00 | FRA 0 | LAR | 8 | 8.00 | France (UNM) | 00:29:27 | 0.000 | 00:26:03:79 | ||
| 16 | 16.00 | FRA172738 | LAR | 9 | 9.00 | France (LA PELLE) | 00:29:45 | 0.000 | 00:26:19:72 | ||
| 17 | 17.00 | FRA 18422 | LAR | 10 | 10.00 | France (LA PELLE) | 00:30:20 | 0.000 | 00:26:50:69 | ||
| 18 | 18.00 | 174703 | DE MONTESSUS Guillaume | LAS | 5 | 5.00 |
| 00:29:34 | 0.000 | 00:26:52:74 | |
| 19 | 19.00 | FRA184221 | 4.7 | 3 | 3.00 | France (LA PELLE) | 00:30:39 | 0.000 | 00:27:07:51 | ||
| 20 | 20.00 | 176094 | PUDAL Margaux | LAR | 11 | 11.00 |
| 00:30:45 | 0.000 | 00:27:12:82 | |
| 21 | 21.00 | 201763 | DAUTEL William | LAR | 12 | 12.00 |
| 00:32:32 | 0.000 | 00:28:47:51 | |
| 22 | 22.00 | FRA206297 | LAR | 13 | 13.00 | France (TEAM WINDS) | 00:32:33 | 0.000 | 00:28:48:40 | ||
| --- | 28.00 | FRA221122 | LAS | --- | 9.00 | France (LA PELLE) | BFD | ||||
| --- | 28.00 | FRA214163 | LAS | --- | 9.00 | France (NEPTUNE CLUB) | BFD | ||||
| --- | 28.00 | FRA167739 | LAS | --- | 9.00 | France (YCPR) | DNF | ||||
| --- | 28.00 | 201582 | MAUTIN Benedicte | LAR | --- | 16.00 |
| DNF | |||
| --- | 28.00 | 211551 | ALEXANDRE Patrick | LAR | --- | 16.00 |
| DNS |
BLANDIN Cassandre BENOIT Beatrice
Président du Comité de Course
Président du Jury