
| CHALLENGE RADE SUD ILCA Classement provisoire course 1 (4.7,EUR,LAR,LAS,) 13/12/2025 - coeff.: 1 Contact Email : voile@lapelle-marseille.com |
27 inscrits
| Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 224 | LAS | 1 | 1.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 00:24:13 | 0.000 | 00:22:00:92 | ||
| 2 | 2.00 | FRA 2242 | LAS | 2 | 2.00 | France (CENTRE FOSSEEN VOILE) | 00:24:32 | 0.000 | 00:22:18:19 | ||
| 3 | 3.00 | FRA209021 | LAS | 3 | 3.00 | France (LA PELLE) | 00:24:49 | 0.000 | 00:22:33:64 | ||
| 4 | 4.00 | FRA214163 | LAS | 4 | 4.00 | France (NEPTUNE CLUB) | 00:25:01 | 0.000 | 00:22:44:55 | ||
| 5 | 5.00 | FRA221122 | LAS | 5 | 5.00 | France (LA PELLE) | 00:25:06 | 0.000 | 00:22:49:10 | ||
| 6 | 6.00 | FRA203571 | LAR | 1 | 1.00 | France (LA PELLE) | 00:26:12 | 0.000 | 00:23:11:21 | ||
| 7 | 7.00 | FRA222340 | LAR | 2 | 2.00 | France (CENTRE FOSSEEN VOILE) | 00:26:27 | 0.000 | 00:23:24:49 | ||
| 8 | 8.00 | FRA223390 | LAR | 3 | 3.00 | France (LA PELLE) | 00:26:46 | 0.000 | 00:23:41:30 | ||
| 9 | 9.00 | FRA 5694 | EUR | 1 | 1.00 | France (YCPR) | 00:27:01 | 0.000 | 00:23:41:94 | ||
| 10 | 10.00 | FRA222639 | LAR | 4 | 4.00 | France (LA PELLE) | 00:26:52 | 0.000 | 00:23:46:61 | ||
| 11 | 11.00 | FRA211858 | LAR | 5 | 5.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 00:26:54 | 0.000 | 00:23:48:38 | ||
| 12 | 12.00 | FRA 22503 | 4.7 | 1 | 1.00 | France (LA PELLE) | 00:28:45 | 0.000 | 00:23:51:57 | ||
| 13 | 13.00 | FRA191337 | LAS | 6 | 6.00 | France (LA PELLE) | 00:26:36 | 0.000 | 00:24:10:92 | ||
| 14 | 14.00 | FRA216682 | LAR | 6 | 6.00 | France (LA PELLE) | 00:27:29 | 0.000 | 00:24:19:36 | ||
| 15 | 15.00 | FRA 0 | LAR | 7 | 7.00 | France (UNM) | 00:27:39 | 0.000 | 00:24:28:21 | ||
| 16 | 16.00 | FRA226050 | LAR | 8 | 8.00 | France (LA PELLE) | 00:27:42 | 0.000 | 00:24:30:86 | ||
| 17 | 17.00 | 174703 | DE MONTESSUS Guillaume | LAS | 7 | 7.00 |
| 00:26:58 | 0.000 | 00:24:30:92 | |
| 18 | 18.00 | FRA202478 | 4.7 | 2 | 2.00 | France (LA PELLE) | 00:29:35 | 0.000 | 00:24:33:07 | ||
| 19 | 19.00 | FRA172738 | LAR | 9 | 9.00 | France (LA PELLE) | 00:27:49 | 0.000 | 00:24:37:06 | ||
| 20 | 20.00 | FRA 18422 | LAR | 10 | 10.00 | France (LA PELLE) | 00:28:02 | 0.000 | 00:24:48:56 | ||
| 21 | 21.00 | FRA167739 | LAS | 8 | 8.00 | France (YCPR) | 00:27:59 | 0.000 | 00:25:26:37 | ||
| 22 | 22.00 | 176094 | PUDAL Margaux | LAR | 11 | 11.00 |
| 00:29:02 | 0.000 | 00:25:41:66 | |
| 23 | 23.00 | FRA184221 | 4.7 | 3 | 3.00 | France (LA PELLE) | 00:29:26 | 0.000 | 00:26:02:90 | ||
| 24 | 24.00 | 201763 | DAUTEL William | LAR | 12 | 12.00 |
| 00:31:07 | 0.000 | 00:27:32:29 | |
| 25 | 25.00 | FRA206297 | LAR | 13 | 13.00 | France (TEAM WINDS) | 00:34:25 | 0.000 | 00:30:27:52 | ||
| 26 | 26.00 | 201582 | MAUTIN Benedicte | LAR | 14 | 14.00 |
| 00:34:39 | 0.000 | 00:30:39:91 | |
| --- | 28.00 | 211551 | ALEXANDRE Patrick | LAR | --- | 16.00 |
| DNF |
BLANDIN Cassandre BENOIT Beatrice
Président du Comité de Course
Président du Jury