CHALLENGE RADE SUD ILCA Classement provisoire course 3 (4.7,EUR,LAR,LAS,) 31/05/2025 - coeff.: 1 |
24 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA225038 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 1 | 1.00 | France (COYCH) | 0.8299 | 00:18:00 | 0.000 | 00:14:56:29 | ||
2 | 2.00 | FRA 0 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 1 | 1.00 | France (LA PELLE) | 0.9091 | 00:16:30 | 0.000 | 00:15:00:00 | ||
3 | 3.00 | FRA222639 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 1 | 1.00 | France (LA PELLE) | 0.885 | 00:17:11 | 0.000 | 00:15:12:43 | ||
4 | 4.00 | FRA221122 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 2 | 2.00 | France (LA PELLE) | 0.9091 | 00:16:46 | 0.000 | 00:15:14:55 | ||
5 | 5.00 | FRA201763 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 3 | 3.00 | France (C FOS VOILE) | 0.9091 | 00:17:05 | 0.000 | 00:15:31:82 | ||
6 | 6.00 | FRA221655 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 2 | 2.00 | France (LA PELLE) | 0.8299 | 00:18:53 | 0.000 | 00:15:40:27 | ||
7 | 7.00 | FRA212321 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 3 | 3.00 | France (LA PELLE) | 0.8299 | 00:19:04 | 0.000 | 00:15:49:40 | ||
8 | 8.00 | FRA223848 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 2 | 2.00 | France (LA PELLE) | 0.885 | 00:17:55 | 0.000 | 00:15:51:37 | ||
9 | 9.00 | FRA221628 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 3 | 3.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:18:00 | 0.000 | 00:15:55:79 | ||
10 | 10.00 | FRA211133 | ILCA 6 (EX RADIAL) | BERNARD Eliot | LAR | 4 | 4.00 |
| 0.885 | 00:18:06 | 0.000 | 00:16:01:10 | |
11 | 11.00 | FRA204185 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 5 | 5.00 | France (LA PELLE) | 0.885 | 00:18:07 | 0.000 | 00:16:01:99 | ||
12 | 12.00 | FRA172738 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 6 | 6.00 | France (LA PELLE) | 0.885 | 00:18:08 | 0.000 | 00:16:02:87 | ||
13 | 13.00 | FRA176094 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 7 | 7.00 | France (LA PELLE) | 0.885 | 00:18:13 | 0.000 | 00:16:07:30 | ||
14 | 14.00 | FRA226047 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 4 | 4.00 | France (LA PELLE) | 0.8299 | 00:19:26 | 0.000 | 00:16:07:66 | ||
15 | 15.00 | FRA203571 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 5 | 5.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:19:44 | 0.000 | 00:16:22:60 | ||
16 | 16.00 | FRA217388 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 6 | 6.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:20:00 | 0.000 | 00:16:35:88 | ||
16 | 16.00 | FRA184221 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 6 | 6.00 | France (LA PELLE) | 0.8299 | 00:20:00 | 0.000 | 00:16:35:88 | ||
18 | 18.00 | FRA 20357 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 8 | 8.00 | France (YCPR) | 0.885 | 00:18:57 | 0.000 | 00:16:46:24 | ||
19 | 19.00 | FRA X | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 9 | 9.00 | France (LA PELLE) | 0.885 | 00:19:10 | 0.000 | 00:16:57:74 | ||
20 | 20.00 | FRA216682 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 10 | 10.00 | France (LA PELLE) | 0.885 | 00:19:11 | 0.000 | 00:16:58:63 | ||
21 | 21.00 | FRA225237 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 11 | 11.00 | France (ASSO VOILE AILETTE) | 0.885 | 00:19:26 | 0.000 | 00:17:11:90 | ||
22 | 22.00 | FRA191337 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 12 | 12.00 | France (LA PELLE) | 0.885 | 00:19:39 | 0.000 | 00:17:23:41 | ||
23 | 23.00 | FRA 5694 | EUROPE | EUR | 1 | 1.00 | France (YCPR) | 0.8772 | 00:20:00 | 0.000 | 00:17:32:64 | ||
24 | 24.00 | FRA210435 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 13 | 13.00 | France (CN ST RAPHAEL) | 0.885 | 00:20:03 | 0.000 | 00:17:44:65 |
BLANDIN Cassandre
Président du Comité de Course
Président du Jury