CHALLENGE RADE SUD ILCA Classement provisoire course 2 (4.7,EUR,LAR,LAS,) 31/05/2025 - coeff.: 1 |
24 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA225038 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 1 | 1.00 | France (COYCH) | 0.8299 | 00:19:22 | 0.000 | 00:16:04:34 | ||
2 | 2.00 | FRA226047 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 2 | 2.00 | France (LA PELLE) | 0.8299 | 00:19:26 | 0.000 | 00:16:07:66 | ||
3 | 3.00 | FRA 0 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 1 | 1.00 | France (LA PELLE) | 0.9091 | 00:17:45 | 0.000 | 00:16:08:19 | ||
4 | 4.00 | FRA221122 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 2 | 2.00 | France (LA PELLE) | 0.9091 | 00:17:58 | 0.000 | 00:16:20:00 | ||
5 | 5.00 | FRA176094 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 1 | 1.00 | France (LA PELLE) | 0.885 | 00:18:41 | 0.000 | 00:16:32:08 | ||
6 | 6.00 | FRA212321 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 3 | 3.00 | France (LA PELLE) | 0.8299 | 00:19:59 | 0.000 | 00:16:35:05 | ||
7 | 7.00 | FRA222639 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 2 | 2.00 | France (LA PELLE) | 0.885 | 00:18:47 | 0.000 | 00:16:37:39 | ||
8 | 8.00 | FRA221628 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 3 | 3.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:18:50 | 0.000 | 00:16:40:04 | ||
9 | 9.00 | FRA201763 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 3 | 3.00 | France (C FOS VOILE) | 0.9091 | 00:18:43 | 0.000 | 00:17:00:91 | ||
10 | 10.00 | FRA223848 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 4 | 4.00 | France (LA PELLE) | 0.885 | 00:19:15 | 0.000 | 00:17:02:17 | ||
11 | 11.00 | FRA221655 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 4 | 4.00 | France (LA PELLE) | 0.8299 | 00:20:40 | 0.000 | 00:17:09:07 | ||
12 | 12.00 | FRA 20357 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 5 | 5.00 | France (YCPR) | 0.885 | 00:19:29 | 0.000 | 00:17:14:56 | ||
13 | 13.00 | FRA211133 | ILCA 6 (EX RADIAL) | BERNARD Eliot | LAR | 6 | 6.00 |
| 0.885 | 00:19:33 | 0.000 | 00:17:18:10 | |
14 | 14.00 | FRA172738 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 7 | 7.00 | France (LA PELLE) | 0.885 | 00:19:38 | 0.000 | 00:17:22:52 | ||
15 | 15.00 | FRA217388 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 5 | 5.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:20:57 | 0.000 | 00:17:23:18 | ||
16 | 16.00 | FRA184221 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 6 | 6.00 | France (LA PELLE) | 0.8299 | 00:20:58 | 0.000 | 00:17:24:01 | ||
17 | 17.00 | FRA X | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 8 | 8.00 | France (LA PELLE) | 0.885 | 00:19:40 | 0.000 | 00:17:24:29 | ||
18 | 18.00 | FRA203571 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 7 | 7.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:21:04 | 0.000 | 00:17:28:99 | ||
19 | 19.00 | FRA216682 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 9 | 9.00 | France (LA PELLE) | 0.885 | 00:19:56 | 0.000 | 00:17:38:45 | ||
20 | 20.00 | FRA 5694 | EUROPE | EUR | 1 | 1.00 | France (YCPR) | 0.8772 | 00:20:10 | 0.000 | 00:17:41:41 | ||
21 | 21.00 | FRA191337 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 10 | 10.00 | France (LA PELLE) | 0.885 | 00:20:12 | 0.000 | 00:17:52:61 | ||
22 | 22.00 | FRA210435 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 11 | 11.00 | France (CN ST RAPHAEL) | 0.885 | 00:20:31 | 0.000 | 00:18:09:43 | ||
23 | 23.00 | FRA225237 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 12 | 12.00 | France (ASSO VOILE AILETTE) | 0.885 | 00:20:51 | 0.000 | 00:18:27:13 | ||
--- | 25.00 | FRA204185 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | --- | 14.00 | France (LA PELLE) | 0.885 | DNF |
BLANDIN Cassandre
Président du Comité de Course
Président du Jury