ligue Sud Provence Alpes Cote d'Azur Championnat rade sud optimist 2024-2025 EXTRAIT du classement général. .Club: 13013,13021,13022, |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | LANGUMIER Lucie (1424402C Fem.2011) | LA PELLE-MARSEILLE | 24.00 | 60.00 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | Abs |
2 (2) | BERENGER Elyn (1449578C Fem.2010) | YCPR | 31.00 | 40.00 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 |
3 (3) | SEIB Paul-antoine (1459142Q Mas.2012) | YCPR | 37.00 | 56.00 | 19 | 10 | 3 | 3 | 3 | 13 | 5 |
4 (4) | PASERO Gianni (1474348E Mas.2013) | YCPR | 47.00 | 73.00 | 6 | 13 | 26 | 6 | 4 | 12 | 6 |
5 (5) | JOLY Salome (1496366Q Fem.2011) | LA PELLE-MARSEILLE | 50.00 | 86.00 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | Abs | Abs |
6 (6) | JOLY Mathurin (1498282L Mas.2014) | LA PELLE-MARSEILLE | 51.00 | 69.00 | 9 | 14 | 7 | 10 | 8 | 18 | 3 |
7 (7) | ALBARIAN Ernest (1490747M Mas.2013) | ASPTT MARSEILLE | 51.00 | 66.00 | 13 | 5 | 11 | 5 | 9 | 15 | 8 |
8 (8) | SORIN Augustin (1441982Q Mas.2012) | YCPR | 55.00 | 72.00 | 15 | 1 | 16 | 12 | 7 | 17 | 4 |
9 (9) | RIITANO Leonard (1462255H Mas.2013) | LA PELLE-MARSEILLE | 56.00 | 92.00 | 2 | 25 | 5 | Abs | 16 | 7 | 1 |
10 (10) | COUARTOU Solal (1477524N Mas.2014) | LA PELLE-MARSEILLE | 59.00 | 79.00 | 12 | 6 | 15 | 13 | 11 | 20 | 2 |
11 (11) | OUSSET Gauthier (1484056S Mas.2012) | ASPTT MARSEILLE | 59.00 | 77.00 | 11 | 4 | 18 | 7 | 17 | 10 | 10 |
12 (12) | MALAUSSE Louis (1480151Z Mas.2013) | ASPTT MARSEILLE | 61.00 | 97.00 | 8 | Abs | 14 | 8 | 2 | 16 | 13 |
13 (13) | D'ORNANT Alban (1423982Q Mas.2011) | YCPR | 75.00 | 111.00 | 4 | Abs | 25 | 9 | 12 | 14 | 11 |
14 (14) | ALBARIAN Greta (1529385K Fem.2015) | ASPTT MARSEILLE | 76.00 | 112.00 | 14 | 12 | 12 | 14 | 10 | Abs | 14 |
15 (15) | GOUDARD Gabriel (1474371D Mas.2014) | YCPR | 96.00 | 132.00 | 17 | 9 | 21 | 16 | 21 | Abs | 12 |
16 (16) | DELATTRE Malo (1460652N Mas.2014) | LA PELLE-MARSEILLE | 101.00 | 137.00 | 27 | 8 | 9 | Abs | 13 | 8 | Abs |
17 (17) | RIITANO Auguste (1477528S Mas.2014) | LA PELLE-MARSEILLE | 109.00 | 145.00 | 23 | 15 | 10 | 11 | 14 | Abs | Abs |
18 (18) | TOURON Malo (1478543Z Mas.2013) | ASPTT MARSEILLE | 111.00 | 135.00 | 18 | 21 | 23 | 18 | 24 | 24 | 7 |
19 (19) | CARBONNEL Valentin (1458893F Mas.2013) | LA PELLE-MARSEILLE | 113.00 | 149.00 | 7 | 11 | 13 | Abs | Abs | 26 | 20 |
20 (20) | MALAUSSE Antoine (1480152A Mas.2014) | ASPTT MARSEILLE | 117.00 | 145.00 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 28 | 18 |
21 (21) | GRAWITZ Ethan (1489991Z Mas.2014) | ASPTT MARSEILLE | 121.00 | 157.00 | 10 | 23 | 22 | Abs | 22 | 25 | 19 |
22 (22) | BROUDIC-ZENTAR Camille (1491146C Mas.2013) | YCPR | 124.00 | 160.00 | 29 | 17 | 20 | 19 | 18 | 21 | Abs |
23 (23) | PAGES Luna (1511078Q Fem.2013) | ASPTT MARSEILLE | 126.00 | 162.00 | 22 | 22 | 29 | 15 | 23 | Abs | 15 |
24 (24) | ROUGEULLE Arthur (1494387D Mas.2013) | LA PELLE-MARSEILLE | 126.00 | 162.00 | 24 | 18 | 30 | 17 | 15 | 22 | Abs |
25 (25) | LACROIX Alphonse (1477526Q Mas.2015) | LA PELLE-MARSEILLE | 144.00 | 180.00 | 16 | 16 | 17 | Abs | Abs | 23 | Abs |
26 (26) | KENNAUGH Madeleine (1530699D Fem.2014) | ASPTT MARSEILLE | 145.00 | 181.00 | 25 | 24 | 28 | 22 | 19 | 27 | Abs |
27 (28) | RAMZI Clement (1490841K Mas.2014) | ASPTT MARSEILLE | 149.00 | 185.00 | 26 | 26 | 24 | 21 | Abs | Abs | 16 |
28 (29) | BACKES Lilou (1441140N Fem.2013) | YCPR | 181.00 | 217.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 1 | Abs |
29 (30) | KRAUSS Mathias (1436660W Mas.2010) | LA PELLE-MARSEILLE | 181.00 | 217.00 | Abs | Abs | 1 | Abs | Abs | Abs | Abs |
30 (32) | CARBONNEL Gautier (1492181F Mas.2015) | LA PELLE-MARSEILLE | 183.00 | 219.00 | Abs | 27 | 31 | Abs | Abs | Abs | 17 |
31 (36) | COLOMBANI Raphael (1511686Y Mas.2014) | YCPR | 192.00 | 228.00 | 28 | 20 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
32 (38) | GIRARD Balthazar (1474357P Mas.2015) | YCPR | 200.00 | 236.00 | 20 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
béatrice BENOIT