Challenge Rade Sud ILCA 2024-2025 Classement provisoire course 4 (4.7,LAR,LAS,) 12/12/2024 - coeff.: 1 |
10 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 217116 | LEYDET Jean-christophe | LAR | 1 | 1.00 |
| 0.885 | 00:17:28 | 0.000 | 00:15:27:47 | |
2 | 2.00 | FRA176094 | LAR | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:17:34 | 0.000 | 00:15:32:78 | ||
3 | 3.00 | FRA217388 | 4.7 | 1 | 1.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:18:57 | 0.000 | 00:15:43:59 | ||
4 | 4.00 | FRA172738 | LAR | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:17:51 | 0.000 | 00:15:47:83 | ||
5 | 5.00 | FRA223390 | LAR | 4 | 4.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:18:12 | 0.000 | 00:16:06:41 | ||
6 | 6.00 | FRA212121 | LAR | 5 | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:19:29 | 0.000 | 00:17:14:56 | ||
--- | 11.00 | FRA223848 | LAR | --- | 9.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | DNF | ||||
--- | 11.00 | FRA213621 | LAR | --- | 9.00 | France (NEPTUNE CLUB) | 0.885 | DNF | ||||
--- | 11.00 | FRA211893 | CHARCOT Bettina | LAR | --- | 9.00 |
| 0.885 | DNF | |||
--- | 11.00 | FRA202478 | 4.7 | --- | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | DNF |
BLANDIN Cassandre
Président du Comité de Course
Président du Jury