Challenge Rade Sud ILCA 2024-2025 Classement provisoire course 2 (4.7,LAR,LAS,) 12/12/2024 - coeff.: 1 |
10 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 217116 | LEYDET Jean-christophe | LAR | 1 | 1.00 |
| 0.885 | 00:17:26 | 0.000 | 00:15:25:70 | |
2 | 2.00 | FRA223848 | LAR | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:17:40 | 0.000 | 00:15:38:09 | ||
3 | 3.00 | FRA176094 | LAR | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:17:42 | 0.000 | 00:15:39:86 | ||
4 | 4.00 | FRA172738 | LAR | 4 | 4.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:18:11 | 0.000 | 00:16:05:53 | ||
5 | 5.00 | FRA217388 | 4.7 | 1 | 1.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:19:52 | 0.000 | 00:16:29:24 | ||
6 | 6.00 | FRA223390 | LAR | 5 | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:19:09 | 0.000 | 00:16:56:86 | ||
7 | 7.00 | FRA212121 | LAR | 6 | 6.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:19:31 | 0.000 | 00:17:16:33 | ||
8 | 8.00 | FRA213621 | LAR | 7 | 7.00 | France (NEPTUNE CLUB) | 0.885 | 00:20:20 | 0.000 | 00:17:59:69 | ||
9 | 9.00 | FRA202478 | 4.7 | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:27:01 | 0.000 | 00:22:25:26 | ||
10 | 10.00 | FRA211893 | CHARCOT Bettina | LAR | 8 | 8.00 |
| 0.885 | 00:27:00 | 0.000 | 00:23:53:69 |
BLANDIN Cassandre
Président du Comité de Course
Président du Jury