Challenge Rade Sud ILCA 2024-2025 Classement provisoire course 1 (4.7,LAR,LAS,) 12/12/2024 - coeff.: 1 |
10 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 217116 | LEYDET Jean-christophe | LAR | 1 | 1.00 |
| 0.885 | 00:19:00 | 0.000 | 00:16:48:89 | |
2 | 2.00 | FRA217388 | 4.7 | 1 | 1.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:20:24 | 0.000 | 00:16:55:79 | ||
3 | 3.00 | FRA172738 | LAR | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:19:24 | 0.000 | 00:17:10:13 | ||
4 | 4.00 | FRA223390 | LAR | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:19:49 | 0.000 | 00:17:32:26 | ||
5 | 5.00 | FRA223848 | LAR | 4 | 4.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:19:54 | 0.000 | 00:17:36:68 | ||
6 | 6.00 | FRA212121 | LAR | 5 | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:20:01 | 0.000 | 00:17:42:88 | ||
7 | 7.00 | FRA176094 | LAR | 6 | 6.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:20:05 | 0.000 | 00:17:46:42 | ||
8 | 8.00 | FRA213621 | LAR | 7 | 7.00 | France (NEPTUNE CLUB) | 0.885 | 00:21:01 | 0.000 | 00:18:35:98 | ||
9 | 9.00 | FRA202478 | 4.7 | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:25:00 | 0.000 | 00:20:44:85 | ||
10 | 10.00 | FRA211893 | CHARCOT Bettina | LAR | 8 | 8.00 |
| 0.885 | 00:25:05 | 0.000 | 00:22:11:92 |
BLANDIN Cassandre
Président du Comité de Course
Président du Jury