Championnat de Ligue optimist Classement provisoire course 4 - Groupe OPT (Minimes) 17/11/2024 à 00:00 h. - coeff.: 1 Contact Email : voile@lapelle-marseille.com |
19 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 3168 | France (C N NICE) | ||
2 | 2.00 | FRA 1 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | ||
3 | 3.00 | FRA 3078 | France (YCPR) | ||
4 | 4.00 | FRA 3111 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | ||
5 | 5.00 | FRA 3148 | France (YCPR) | ||
6 | 6.00 | FRA 3135 | France (ASPTT MARSEILLE) | ||
7 | 7.00 | FRA 3169 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | ||
8 | 8.00 | FRA 3113 | LANGUMIER Lucie |
| |
9 | 9.00 | FRA 3182 | France (YCPR) | ||
10 | 10.00 | FRA 3118 | France (ASPTT MARSEILLE) | ||
11 | 11.00 | FRA 3117 | France (ASPTT MARSEILLE) | ||
12 | 12.00 | FRA 3054 | France (YCPR) | ||
13 | 13.00 | FRA 2750 | France (YCPR) | ||
14 | 14.00 | FRA 3114 | France (ASPTT MARSEILLE) | ||
15 | 15.00 | FRA 2664 | France (C FOS VOILE) | ||
16 | 16.00 | FRA 3059 | France (ASPTT MARSEILLE) | ||
17 | 17.00 | FRA 3177 | France (YCPR) | ||
18 | 18.00 | FRA 3096 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | ||
--- | 20.00 | FRA 2858 | France (YCPR) | UFD |
LOLO Patricia BENOIT Beatrice
Président du Comité de Course
Président du Jury