Championnat de Ligue optimist Classement provisoire course 2 - Groupe OPB (Benjamins) 17/11/2024 à 00:00 h. - coeff.: 1 Contact Email : voile@lapelle-marseille.com |
12 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 3001 | France (C FOS VOILE) | ||
2 | 2.00 | FRA 3061 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | ||
3 | 3.00 | FRA 3175 | France (ASPTT MARSEILLE) | ||
4 | 4.00 | FRA 2922 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | ||
5 | 5.00 | USA 23165 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | ||
6 | 6.00 | FRA 2992 | France (ASPTT MARSEILLE) | ||
7 | 7.00 | FRA 2751 | France (YCPR) | ||
8 | 8.00 | FRA 3048 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | ||
9 | 9.00 | FRA 2905 | France (ASPTT MARSEILLE) | ||
10 | 10.00 | FRA 2859 | France (ASPTT MARSEILLE) | ||
11 | 11.00 | FRA 2904 | France (ASPTT MARSEILLE) | ||
12 | 12.00 | FRA 3071 | France (YCPR) |
LOLO Patricia BENOIT Beatrice
Président du Comité de Course
Président du Jury