Challenge Rade Sud ILCA 2024 Classement provisoire course 3 (4.7,LAR,LAS,) 25/05/2024 - coeff.: 1 |
21 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA216112 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:20:00 | 0.000 | 00:18:10:91 | ||
2 | 2.00 | FRA205349 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:21:09 | 0.000 | 00:19:13:64 | ||
3 | 3.00 | FRA221122 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:21:16 | 0.000 | 00:19:20:01 | ||
4 | 4.00 | FRA 3 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 4 | 4.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:21:17 | 0.000 | 00:19:20:92 | ||
5 | 5.00 | FRA210887 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:22:15 | 0.000 | 00:19:41:47 | ||
6 | 6.00 | FRA220130 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 2 | 2.00 | France (C V MARTIGUES) | 0.885 | 00:22:22 | 0.000 | 00:19:47:66 | ||
7 | 7.00 | FRA217116 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:22:45 | 0.000 | 00:20:08:02 | ||
8 | 8.00 | FRA201822 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 5 | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:22:23 | 0.000 | 00:20:20:92 | ||
9 | 9.00 | FRA217607 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 4 | 4.00 | France (C FOS VOILE) | 0.885 | 00:23:03 | 0.000 | 00:20:23:95 | ||
10 | 10.00 | FRA223848 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 5 | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:23:26 | 0.000 | 00:20:44:30 | ||
11 | 11.00 | 22 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAVOCAT Jean | LAR | 6 | 6.00 |
| 0.885 | 00:23:40 | 0.000 | 00:20:56:69 | |
12 | 12.00 | FRA203571 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 1 | 1.00 | France (YCPR) | 0.8299 | 00:26:03 | 0.000 | 00:21:37:13 | ||
13 | 13.00 | FRA212321 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:26:12 | 0.000 | 00:21:44:60 | ||
14 | 14.00 | FRA202478 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:26:17 | 0.000 | 00:21:48:75 | ||
15 | 15.00 | FRA210885 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 4 | 4.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:26:36 | 0.000 | 00:22:04:52 | ||
16 | 16.00 | FRA191337 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 7 | 7.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:25:53 | 0.000 | 00:22:54:40 | ||
--- | 22.00 | FRA 19137 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | --- | 7.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | DNF | ||||
--- | 22.00 | 220477 | ILCA 6 (EX RADIAL) | KAKON Shai | LAR | --- | 11.00 |
| 0.885 | DNS | |||
--- | 22.00 | FRA184221 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | --- | 7.00 | France (YCPR) | 0.8299 | DNS | ||||
--- | 22.00 | FRA221001 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | --- | 11.00 | France (C O Y C HYEROIS) | 0.885 | DNS | ||||
--- | 22.00 | FRA212121 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | --- | 11.00 | France (CN MANDELIEU) | 0.885 | DNS |
BENOIT Apolline BLANDIN Cassandre
Président du Comité de Course
Président du Jury