Challenge Rade Sud ILCA 2024 Classement provisoire course 2 (4.7,LAR,LAS,) 25/05/2024 - coeff.: 1 |
21 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA216112 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:12:25 | 0.000 | 00:11:17:27 | ||
2 | 2.00 | FRA205349 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:13:25 | 0.000 | 00:12:11:82 | ||
3 | 3.00 | FRA221122 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:13:33 | 0.000 | 00:12:19:09 | ||
4 | 4.00 | FRA212121 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 1 | 1.00 | France (CN MANDELIEU) | 0.885 | 00:14:00 | 0.000 | 00:12:23:39 | ||
5 | 5.00 | FRA 3 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 4 | 4.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:13:43 | 0.000 | 00:12:28:18 | ||
6 | 6.00 | FRA201822 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 5 | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:14:00 | 0.000 | 00:12:43:64 | ||
7 | 7.00 | FRA210887 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:14:39 | 0.000 | 00:12:57:91 | ||
8 | 8.00 | 220477 | ILCA 6 (EX RADIAL) | KAKON Shai | LAR | 3 | 3.00 |
| 0.885 | 00:14:54 | 0.000 | 00:13:11:18 | |
9 | 9.00 | FRA217607 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 4 | 4.00 | France (C FOS VOILE) | 0.885 | 00:15:28 | 0.000 | 00:13:41:27 | ||
10 | 10.00 | FRA223848 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 5 | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:15:35 | 0.000 | 00:13:47:47 | ||
11 | 11.00 | 22 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAVOCAT Jean | LAR | 6 | 6.00 |
| 0.885 | 00:15:43 | 0.000 | 00:13:54:55 | |
12 | 12.00 | FRA217116 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 7 | 7.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:15:46 | 0.000 | 00:13:57:20 | ||
13 | 13.00 | FRA221001 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 8 | 8.00 | France (C O Y C HYEROIS) | 0.885 | 00:15:56 | 0.000 | 00:14:06:05 | ||
14 | 14.00 | FRA220130 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 9 | 9.00 | France (C V MARTIGUES) | 0.885 | 00:16:05 | 0.000 | 00:14:14:02 | ||
15 | 15.00 | FRA202478 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:18:39 | 0.000 | 00:15:28:65 | ||
16 | 16.00 | FRA212321 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:18:53 | 0.000 | 00:15:40:27 | ||
17 | 17.00 | FRA210885 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 3 | 3.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:19:26 | 0.000 | 00:16:07:66 | ||
18 | 18.00 | FRA191337 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 10 | 10.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:18:28 | 0.000 | 00:16:20:57 | ||
19 | 19.00 | FRA203571 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 4 | 4.00 | France (YCPR) | 0.8299 | 00:20:02 | 0.000 | 00:16:37:53 | ||
20 | 20.00 | FRA184221 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 5 | 5.00 | France (YCPR) | 0.8299 | 00:21:14 | 0.000 | 00:17:37:29 | ||
--- | 22.00 | FRA 19137 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | --- | 7.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | DNF |
BENOIT Apolline BLANDIN Cassandre
Président du Comité de Course
Président du Jury