Challenge Rade Sud ILCA 2024 Classement provisoire course 1 (4.7,LAR,LAS,) 25/05/2024 - coeff.: 1 |
21 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA216112 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:31:32 | 0.000 | 00:28:40:01 | ||
2 | 2.00 | 220477 | ILCA 6 (EX RADIAL) | KAKON Shai | LAR | 1 | 1.00 |
| 0.885 | 00:34:45 | 0.000 | 00:30:45:22 | |
3 | 3.00 | FRA 3 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:34:05 | 0.000 | 00:30:59:10 | ||
4 | 4.00 | FRA221122 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:34:23 | 0.000 | 00:31:15:47 | ||
5 | 5.00 | FRA201822 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 4 | 4.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:35:21 | 0.000 | 00:32:08:20 | ||
6 | 6.00 | FRA205349 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 5 | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:35:29 | 0.000 | 00:32:15:47 | ||
7 | 7.00 | FRA212121 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 2 | 2.00 | France (CN MANDELIEU) | 0.885 | 00:36:37 | 0.000 | 00:32:24:34 | ||
8 | 8.00 | FRA221001 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 3 | 3.00 | France (C O Y C HYEROIS) | 0.885 | 00:36:46 | 0.000 | 00:32:32:30 | ||
9 | 9.00 | FRA217607 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 4 | 4.00 | France (C FOS VOILE) | 0.885 | 00:37:01 | 0.000 | 00:32:45:58 | ||
10 | 10.00 | FRA210887 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 5 | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:37:07 | 0.000 | 00:32:50:89 | ||
11 | 11.00 | 22 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAVOCAT Jean | LAR | 6 | 6.00 |
| 0.885 | 00:37:29 | 0.000 | 00:33:10:36 | |
12 | 12.00 | FRA223848 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 7 | 7.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:38:45 | 0.000 | 00:34:17:62 | ||
12 | 12.00 | FRA220130 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 7 | 7.00 | France (C V MARTIGUES) | 0.885 | 00:38:45 | 0.000 | 00:34:17:62 | ||
14 | 14.00 | FRA212321 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:43:30 | 0.000 | 00:36:06:03 | ||
15 | 15.00 | FRA 19137 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 2 | 2.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:45:13 | 0.000 | 00:37:31:51 | ||
16 | 16.00 | FRA203571 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 3 | 3.00 | France (YCPR) | 0.8299 | 00:45:35 | 0.000 | 00:37:49:77 | ||
17 | 17.00 | FRA210885 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 4 | 4.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:46:15 | 0.000 | 00:38:22:97 | ||
18 | 18.00 | FRA191337 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 9 | 9.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:44:40 | 0.000 | 00:39:31:79 | ||
19 | 19.00 | FRA184221 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 5 | 5.00 | France (YCPR) | 0.8299 | 00:49:15 | 0.000 | 00:40:52:35 | ||
--- | 22.00 | FRA202478 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | --- | 7.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | DNS | ||||
--- | 22.00 | FRA217116 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | --- | 11.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | DNS |
BENOIT Apolline BLANDIN Cassandre
Président du Comité de Course
Président du Jury