Championnat de Ligue bassin 13 Classement provisoire course 2 - Groupe OPT (Minimes) 19/11/2023 à 00:00 h. - coeff.: 1 |
22 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 2578 | opti | KRAUSS Mathias |
| ||
2 | 2.00 | FRA 3001 | opti | France (C FOS VOILE) | |||
3 | 3.00 | FRA 3078 | opti | France (S N BANDOL) | |||
4 | 4.00 | FRA 3117 | opti | France (ASPTT MARSEILLE) | |||
5 | 5.00 | FRA 3096 | OPTI | France (LA PELLE-MARSEILLE) | |||
6 | 6.00 | FRA 3059 | OPTI | France (ASPTT MARSEILLE) | |||
7 | 7.00 | FRA 3047 | opti | France (LA PELLE-MARSEILLE) | |||
8 | 8.00 | FRA 3114 | opti | France (ASPTT MARSEILLE) | |||
9 | 9.00 | FRA 2720 | opti | France (C FOS VOILE) | |||
10 | 10.00 | FRA 2865 | OPTI | France (LA PELLE-MARSEILLE) | |||
11 | 11.00 | FRA 2943 | OPTI | France (S R HAVRE) | |||
12 | 12.00 | FRA 2799 | opti | France (ASPTT MARSEILLE) | |||
13 | 13.00 | FRA 2657 | opti | France (C FOS VOILE) | |||
14 | 14.00 | FRA 2664 | opti | OEHLER TRESSENS Quentin |
| ||
--- | 23.00 | FRA 3066 | opti | France (C.V.BORMES) | BFD | ||
--- | 23.00 | FRA 2927 | OPTI | France (ASPTT MARSEILLE) | BFD | ||
--- | 23.00 | FRA 2859 | opti | France (YCPR) | BFD | ||
--- | 23.00 | FRA 3054 |
| France (YCPR) | BFD | ||
--- | 23.00 | FRA 2722 | opti | France (C FOS VOILE) | BFD | ||
--- | 23.00 | FRA 3111 | opti | France (LA PELLE-MARSEILLE) | BFD | ||
--- | 23.00 | FRA 2858 | OPTI | France (YCPR) | BFD | ||
--- | 23.00 | FRA 2778 |
| BAL Rubens |
|
BENOIT Apolline VAN OVERSTRAETEN Axelle
Président du Comité de Course
Président du Jury