Championnat de Ligue bassin 13 Classement provisoire course 2 - Groupe OPB (Benjamin) 19/11/2023 à 00:00 h. - coeff.: 1 |
15 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 2753 | OPTI | France (S R ANTIBES) | |||
2 | 2.00 | FRA 3061 | opti | France (LA PELLE-MARSEILLE) | |||
3 | 3.00 | FRA 3177 | opti | France (ASPTT MARSEILLE) | |||
4 | 4.00 | FRA 3039 | opti | France (YCPR) | |||
5 | 5.00 | FRA 2922 | opti | France (LA PELLE-MARSEILLE) | |||
6 | 6.00 | FRA 2849 | opti | France (LA PELLE-MARSEILLE) | |||
7 | 7.00 | FRA 1608 | opti | France (AV CARRY LE ROUET) | |||
8 | 8.00 | FRA 2992 | OPTI | France (ASPTT MARSEILLE) | |||
--- | 16.00 | FRA 3048 | opti | France (LA PELLE-MARSEILLE) | BFD | ||
--- | 16.00 | FRA 2904 | opti | France (ASPTT MARSEILLE) | BFD | ||
--- | 16.00 | FRA 3058 | OPTI | France (C.V.BORMES) | BFD | ||
--- | 16.00 | FRA 2905 | opti | France (ASPTT MARSEILLE) | BFD | ||
--- | 16.00 | FRA 3071 |
| France (YCPR) | BFD | ||
--- | 16.00 | FRA 2750 | opti | France (VOILES DE SEINE) | BFD | ||
--- | 16.00 | FRA 2906 | opti | France (YCPR) | BFD |
BENOIT Apolline VAN OVERSTRAETEN Axelle
Président du Comité de Course
Président du Jury