CHALLENGE RADE SUD ILCA 2024 N°1 Classement provisoire course 4 (4.7,EUR,LAR,LAS,) 14/10/2023 - coeff.: 1 |
25 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA203874 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:23:45 | 0.000 | 00:21:01:12 | ||
2 | 2.00 | FRA 21088 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 1 | 1.00 | France (YCPR) | 0.8299 | 00:25:30 | 0.000 | 00:21:09:74 | ||
3 | 3.00 | FRA221122 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:23:25 | 0.000 | 00:21:17:28 | ||
4 | 4.00 | FRA205349 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:23:32 | 0.000 | 00:21:23:64 | ||
5 | 5.00 | FRA217787 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:24:12 | 0.000 | 00:21:25:01 | ||
6 | 6.00 | FRA202470 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 2 | 2.00 | France (YCPR) | 0.8299 | 00:26:07 | 0.000 | 00:21:40:45 | ||
7 | 7.00 | FRA210885 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 3 | 3.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:26:17 | 0.000 | 00:21:48:75 | ||
8 | 8.00 | FRA213621 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 3 | 3.00 | France (C FOS VOILE) | 0.885 | 00:24:39 | 0.000 | 00:21:48:91 | ||
9 | 9.00 | FRA201822 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:24:02 | 0.000 | 00:21:50:92 | ||
10 | 10.00 | FRA210887 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 4 | 4.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:24:42 | 0.000 | 00:21:51:56 | ||
11 | 11.00 | FRA221045 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 5 | 5.00 | France (NEPTUNE CLUB) | 0.885 | 00:24:47 | 0.000 | 00:21:55:99 | ||
12 | 12.00 | FRA215708 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 4 | 4.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:27:50 | 0.000 | 00:23:05:93 | ||
13 | 13.00 | FRA213852 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 6 | 6.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:26:18 | 0.000 | 00:23:16:52 | ||
14 | 14.00 | FRA216406 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 5 | 5.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:28:33 | 0.000 | 00:23:41:61 | ||
15 | 15.00 | FRA202478 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 6 | 6.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:28:36 | 0.000 | 00:23:44:10 | ||
16 | 16.00 | FRA 20130 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 7 | 7.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:28:40 | 0.000 | 00:23:47:42 | ||
--- | 26.00 | FRA210889 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | --- | 6.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | DNF | ||||
--- | 26.00 | FRA191337 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | --- | 14.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | DNF | ||||
--- | 26.00 | FRA212739 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | --- | 14.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | DNF | ||||
--- | 26.00 | FRA214953 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | --- | 14.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | DNF | ||||
--- | 26.00 | FRA 0 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | --- | 14.00 | France (C FOS VOILE) | 0.885 | DNF | ||||
--- | 26.00 | FRA221001 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | --- | 14.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | DNF | ||||
--- | 26.00 | FRA 3 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | --- | 6.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | DNF | ||||
--- | 26.00 | 213620 | ILCA 6 (EX RADIAL) | REVILLION Dominique | LAR | --- | 14.00 |
| 0.885 | DNF | |||
--- | 26.00 | FRA220130 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | --- | 14.00 | France (C V MARTIGUES) | 0.885 | DNF |
BLANDIN Cassandre
Président du Comité de Course
Président du Jury