CHALLENGE RADE SUD ILCA 2024 N°1 Classement provisoire course 3 (4.7,EUR,LAR,LAS,) 14/10/2023 - coeff.: 1 |
25 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 0 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 1 | 1.00 | France (C FOS VOILE) | 0.885 | 00:23:01 | 0.000 | 00:20:22:18 | ||
2 | 2.00 | FRA 21088 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 1 | 1.00 | France (YCPR) | 0.8299 | 00:24:33 | 0.000 | 00:20:22:44 | ||
3 | 3.00 | FRA203874 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:23:11 | 0.000 | 00:20:31:03 | ||
4 | 4.00 | FRA202470 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 2 | 2.00 | France (YCPR) | 0.8299 | 00:24:51 | 0.000 | 00:20:37:38 | ||
5 | 5.00 | FRA201822 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:22:46 | 0.000 | 00:20:41:83 | ||
6 | 6.00 | FRA217787 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:23:38 | 0.000 | 00:20:54:92 | ||
7 | 7.00 | FRA221045 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 4 | 4.00 | France (NEPTUNE CLUB) | 0.885 | 00:23:55 | 0.000 | 00:21:09:97 | ||
8 | 8.00 | FRA221122 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:23:25 | 0.000 | 00:21:17:28 | ||
9 | 9.00 | FRA210889 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:23:35 | 0.000 | 00:21:26:37 | ||
10 | 10.00 | FRA220130 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 5 | 5.00 | France (C V MARTIGUES) | 0.885 | 00:24:25 | 0.000 | 00:21:36:52 | ||
11 | 11.00 | FRA210887 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 6 | 6.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:24:27 | 0.000 | 00:21:38:29 | ||
12 | 12.00 | FRA213621 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 7 | 7.00 | France (C FOS VOILE) | 0.885 | 00:24:34 | 0.000 | 00:21:44:48 | ||
13 | 13.00 | FRA214953 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 8 | 8.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:24:48 | 0.000 | 00:21:56:87 | ||
14 | 14.00 | FRA210885 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 3 | 3.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:26:29 | 0.000 | 00:21:58:71 | ||
15 | 15.00 | FRA205349 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 4 | 4.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:24:29 | 0.000 | 00:22:15:46 | ||
16 | 16.00 | FRA216406 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 4 | 4.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:26:51 | 0.000 | 00:22:16:96 | ||
17 | 17.00 | FRA 20130 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 5 | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:27:02 | 0.000 | 00:22:26:09 | ||
18 | 18.00 | FRA221001 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 9 | 9.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:25:26 | 0.000 | 00:22:30:50 | ||
19 | 19.00 | FRA213852 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 10 | 10.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:25:52 | 0.000 | 00:22:53:51 | ||
20 | 20.00 | 213620 | ILCA 6 (EX RADIAL) | REVILLION Dominique | LAR | 11 | 11.00 |
| 0.885 | 00:26:05 | 0.000 | 00:23:05:02 | |
21 | 21.00 | FRA215708 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 6 | 6.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:28:20 | 0.000 | 00:23:30:83 | ||
22 | 22.00 | FRA202478 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 7 | 7.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:29:07 | 0.000 | 00:24:09:83 | ||
--- | 26.00 | FRA 3 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | --- | 6.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | DNF | ||||
--- | 26.00 | FRA191337 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | --- | 14.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | DNF | ||||
--- | 26.00 | FRA212739 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | --- | 14.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | DNF |
BLANDIN Cassandre
Président du Comité de Course
Président du Jury