CHALLENGE RADE SUD ILCA 2024 N°1 Classement provisoire course 2 (4.7,EUR,LAR,LAS,) 14/10/2023 - coeff.: 1 |
25 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA217787 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:25:08 | 0.000 | 00:22:14:57 | ||
2 | 2.00 | FRA221122 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:24:40 | 0.000 | 00:22:25:46 | ||
3 | 3.00 | FRA205349 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:24:45 | 0.000 | 00:22:30:01 | ||
4 | 4.00 | FRA220130 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 2 | 2.00 | France (C V MARTIGUES) | 0.885 | 00:25:51 | 0.000 | 00:22:52:63 | ||
5 | 5.00 | FRA 21088 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 1 | 1.00 | France (YCPR) | 0.8299 | 00:27:50 | 0.000 | 00:23:05:93 | ||
6 | 6.00 | FRA210887 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:26:10 | 0.000 | 00:23:09:44 | ||
7 | 7.00 | FRA201822 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:25:35 | 0.000 | 00:23:15:46 | ||
8 | 8.00 | FRA 0 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 4 | 4.00 | France (C FOS VOILE) | 0.885 | 00:26:21 | 0.000 | 00:23:19:18 | ||
9 | 9.00 | FRA213621 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 5 | 5.00 | France (C FOS VOILE) | 0.885 | 00:26:23 | 0.000 | 00:23:20:95 | ||
10 | 10.00 | FRA210885 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 2 | 2.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:28:09 | 0.000 | 00:23:21:70 | ||
11 | 11.00 | FRA202470 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 3 | 3.00 | France (YCPR) | 0.8299 | 00:28:10 | 0.000 | 00:23:22:53 | ||
12 | 12.00 | FRA203874 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 6 | 6.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:26:28 | 0.000 | 00:23:25:37 | ||
13 | 13.00 | FRA221045 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 7 | 7.00 | France (NEPTUNE CLUB) | 0.885 | 00:26:31 | 0.000 | 00:23:28:03 | ||
14 | 14.00 | FRA216406 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 4 | 4.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:28:18 | 0.000 | 00:23:29:17 | ||
15 | 15.00 | FRA 3 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 4 | 4.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:26:14 | 0.000 | 00:23:50:92 | ||
16 | 16.00 | FRA213852 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 8 | 8.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:27:08 | 0.000 | 00:24:00:77 | ||
17 | 17.00 | FRA202478 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 5 | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:28:59 | 0.000 | 00:24:03:19 | ||
18 | 18.00 | FRA214953 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 9 | 9.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:27:11 | 0.000 | 00:24:03:43 | ||
19 | 19.00 | FRA 20130 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 6 | 6.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:29:00 | 0.000 | 00:24:04:02 | ||
20 | 20.00 | FRA215708 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 7 | 7.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:30:00 | 0.000 | 00:24:53:82 | ||
21 | 21.00 | FRA221001 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 10 | 10.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:28:26 | 0.000 | 00:25:09:80 | ||
22 | 22.00 | 213620 | ILCA 6 (EX RADIAL) | REVILLION Dominique | LAR | 11 | 11.00 |
| 0.885 | 00:28:45 | 0.000 | 00:25:26:62 | |
--- | 26.00 | FRA191337 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | --- | 14.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | DNF | ||||
--- | 26.00 | FRA210889 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | --- | 6.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | DNF | ||||
--- | 26.00 | FRA212739 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | --- | 14.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | DNF |
BLANDIN Cassandre
Président du Comité de Course
Président du Jury