CHALLENGE RADE SUD ILCA 2024 N°1 Classement provisoire course 1 (4.7,EUR,LAR,LAS,) 14/10/2023 - coeff.: 1 |
25 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA221122 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:26:42 | 0.000 | 00:24:16:37 | ||
2 | 2.00 | FRA205349 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:27:09 | 0.000 | 00:24:40:92 | ||
3 | 3.00 | FRA 0 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 1 | 1.00 | France (C FOS VOILE) | 0.885 | 00:28:01 | 0.000 | 00:24:47:68 | ||
4 | 4.00 | FRA217787 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:28:02 | 0.000 | 00:24:48:56 | ||
5 | 5.00 | FRA210887 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:28:13 | 0.000 | 00:24:58:30 | ||
6 | 6.00 | FRA 3 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:27:55 | 0.000 | 00:25:22:74 | ||
7 | 7.00 | FRA220130 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 4 | 4.00 | France (C V MARTIGUES) | 0.885 | 00:28:49 | 0.000 | 00:25:30:16 | ||
8 | 8.00 | FRA203874 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 5 | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:28:56 | 0.000 | 00:25:36:35 | ||
9 | 9.00 | FRA201822 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 4 | 4.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:28:26 | 0.000 | 00:25:50:92 | ||
10 | 10.00 | FRA221045 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 6 | 6.00 | France (NEPTUNE CLUB) | 0.885 | 00:29:18 | 0.000 | 00:25:55:82 | ||
11 | 11.00 | FRA213621 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 7 | 7.00 | France (C FOS VOILE) | 0.885 | 00:29:23 | 0.000 | 00:26:00:25 | ||
12 | 12.00 | FRA213852 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 8 | 8.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:29:26 | 0.000 | 00:26:02:90 | ||
13 | 13.00 | FRA 21088 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 1 | 1.00 | France (YCPR) | 0.8299 | 00:32:07 | 0.000 | 00:26:39:21 | ||
14 | 14.00 | FRA202478 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:32:10 | 0.000 | 00:26:41:70 | ||
15 | 15.00 | FRA221001 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 9 | 9.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:30:37 | 0.000 | 00:27:05:74 | ||
16 | 16.00 | FRA214953 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 10 | 10.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:30:51 | 0.000 | 00:27:18:13 | ||
17 | 17.00 | FRA210885 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 3 | 3.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:33:03 | 0.000 | 00:27:25:69 | ||
18 | 18.00 | FRA202470 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 4 | 4.00 | France (YCPR) | 0.8299 | 00:33:09 | 0.000 | 00:27:30:67 | ||
19 | 19.00 | 213620 | ILCA 6 (EX RADIAL) | REVILLION Dominique | LAR | 11 | 11.00 |
| 0.885 | 00:31:07 | 0.000 | 00:27:32:29 | |
20 | 20.00 | FRA 20130 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 5 | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:33:25 | 0.000 | 00:27:43:94 | ||
21 | 21.00 | FRA212739 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 12 | 12.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:31:41 | 0.000 | 00:28:02:38 | ||
22 | 22.00 | FRA216406 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 6 | 6.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:34:26 | 0.000 | 00:28:34:57 | ||
23 | 23.00 | FRA215708 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 7 | 7.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:34:31 | 0.000 | 00:28:38:72 | ||
24 | 24.00 | FRA191337 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 13 | 13.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:35:31 | 0.000 | 00:31:25:93 | ||
--- | 26.00 | FRA210889 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | --- | 6.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:26:26 | UFD |
BLANDIN Cassandre
Président du Comité de Course
Président du Jury