Challenge Rade Sud ILCA 2023 n°5 (17/06/23) Classement provisoire course 1 (4.7,EUR,LAR,LAS,) 17/06/2023 - coeff.: 1 Contact Email : voile@lapelle-marseille.com |
18 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA217468 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:23:13 | 0.000 | 00:20:32:80 | ||
2 | 2.00 | FRA217388 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 2 | 2.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:23:52 | 0.000 | 00:21:07:31 | ||
3 | 3.00 | FRA217116 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:24:02 | 0.000 | 00:21:16:16 | ||
4 | 4.00 | FRA217787 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 4 | 4.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:24:24 | 0.000 | 00:21:35:63 | ||
5 | 5.00 | FRA203874 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 5 | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:24:25 | 0.000 | 00:21:36:52 | ||
6 | 6.00 | FRA217607 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 1 | 1.00 | France (C FOS VOILE) | 0.8299 | 00:26:03 | 0.000 | 00:21:37:13 | ||
7 | 7.00 | FRA 0 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 6 | 6.00 | France (C FOS VOILE) | 0.885 | 00:24:32 | 0.000 | 00:21:42:71 | ||
8 | 8.00 | FRA220130 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 7 | 7.00 | France (C V MARTIGUES) | 0.885 | 00:25:10 | 0.000 | 00:22:16:34 | ||
9 | 9.00 | FRA221655 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 2 | 2.00 | France (C V MARTIGUES) | 0.8299 | 00:26:58 | 0.000 | 00:22:22:77 | ||
10 | 10.00 | FRA210885 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 3 | 3.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:27:05 | 0.000 | 00:22:28:58 | ||
11 | 11.00 | FRA214953 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 8 | 8.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:25:45 | 0.000 | 00:22:47:32 | ||
12 | 12.00 | FRA 5694 | EUROPE | EUR | 1 | 1.00 | France (YCPR) | 0.8772 | 00:26:18 | 0.000 | 00:23:04:22 | ||
13 | 13.00 | FRA213852 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 9 | 9.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:26:24 | 0.000 | 00:23:21:83 | ||
14 | 14.00 | FRA213621 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 10 | 10.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:26:57 | 0.000 | 00:23:51:04 | ||
15 | 15.00 | FRA207169 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:24:23 | 0.000 | 00:24:23:00 | ||
16 | 16.00 | FRA 111 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 11 | 11.00 | France (NEPTUNE CLUB) | 0.885 | 00:28:15 | 0.000 | 00:25:00:07 | ||
--- | 19.00 | FRA210548 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | --- | 3.00 | France (C FOS VOILE) | 0.9091 | UFD | ||||
--- | 19.00 | FRA216682 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | --- | 13.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | DNF |
Président du Comité de Course
Président du Jury