Challenge Rade Sud ILCA 2023 Classement provisoire course 2 (4.7,EUR,LAR,LAS,) 04/03/2023 - coeff.: 1 |
23 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA217787 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:31:02 | 0.000 | 00:27:27:86 | ||
2 | 2.00 | FRA218934 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:31:45 | 0.000 | 00:28:05:92 | ||
3 | 3.00 | FRA211893 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 3 | 3.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:32:00 | 0.000 | 00:28:19:19 | ||
4 | 4.00 | FRA217468 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 4 | 4.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:32:06 | 0.000 | 00:28:24:50 | ||
5 | 5.00 | FRA209936 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 5 | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:32:24 | 0.000 | 00:28:40:43 | ||
6 | 6.00 | FRA199419 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 6 | 6.00 | France (C FOS VOILE) | 0.885 | 00:32:29 | 0.000 | 00:28:44:86 | ||
7 | 7.00 | FRA203874 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 7 | 7.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:32:30 | 0.000 | 00:28:45:74 | ||
8 | 8.00 | 207169 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:31:40 | 0.000 | 00:28:47:28 | ||
9 | 9.00 | FRA191387 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 1 | 1.00 | France (AV CARRY LE ROUET) | 0.8299 | 00:34:52 | 0.000 | 00:28:56:15 | ||
10 | 10.00 | FRA217388 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 8 | 8.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:32:45 | 0.000 | 00:28:59:02 | ||
11 | 11.00 | FRA210885 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 2 | 2.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:35:02 | 0.000 | 00:29:04:44 | ||
12 | 12.00 | FRA202478 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 9 | 9.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:33:10 | 0.000 | 00:29:21:14 | ||
13 | 13.00 | 11 | ILCA 6 (EX RADIAL) | MACINA ANTONIO | LAR | 10 | 10.00 | Italy | 0.885 | 00:33:22 | 0.000 | 00:29:31:76 | |
14 | 14.00 | FRA221655 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 3 | 3.00 | France (C V MARTIGUES) | 0.8299 | 00:35:47 | 0.000 | 00:29:41:79 | ||
15 | 15.00 | FRA213621 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 11 | 11.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:33:35 | 0.000 | 00:29:43:27 | ||
16 | 16.00 | FRA 21746 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 12 | 12.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:33:44 | 0.000 | 00:29:51:23 | ||
17 | 17.00 | FRA172738 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 13 | 13.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:34:00 | 0.000 | 00:30:05:39 | ||
18 | 18.00 | FRA201772 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 14 | 14.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:34:25 | 0.000 | 00:30:27:52 | ||
19 | 19.00 | FRA 20387 | ILCA 6 (EX RADIAL) | REVILLON Dominique | LAR | 15 | 15.00 | NEPTUNE CLUB | 0.885 | 00:34:37 | 0.000 | 00:30:38:14 | |
20 | 20.00 | FRA 5694 | EUROPE | EUR | 1 | 1.00 | France (YCPR) | 0.8772 | 00:35:01 | 0.000 | 00:30:42:99 | ||
21 | 21.00 | FRA213852 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 16 | 16.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:39:17 | 0.000 | 00:34:45:94 | ||
22 | 22.00 | FRA 1 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 17 | 17.00 | France (C FOS VOILE) | 0.885 | 00:39:28 | 0.000 | 00:34:55:67 | ||
--- | 24.00 | FRA 21088 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | --- | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | DNF |
TERROL Olivier
Président du Comité de Course
Président du Jury