Challenge Rade Sud ILCA 2023 Classement provisoire course 1 (4.7,EUR,LAR,LAS,) 04/03/2023 - coeff.: 1 |
23 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA217787 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:28:12 | 0.000 | 00:24:57:41 | ||
2 | 2.00 | FRA211893 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 2 | 2.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:28:18 | 0.000 | 00:25:02:72 | ||
3 | 3.00 | FRA 1 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 3 | 3.00 | France (C FOS VOILE) | 0.885 | 00:28:21 | 0.000 | 00:25:05:38 | ||
4 | 4.00 | FRA217468 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 4 | 4.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:28:23 | 0.000 | 00:25:07:15 | ||
5 | 5.00 | FRA218934 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 5 | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:28:39 | 0.000 | 00:25:21:31 | ||
6 | 6.00 | FRA213852 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 6 | 6.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:28:50 | 0.000 | 00:25:31:04 | ||
7 | 7.00 | FRA199419 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 7 | 7.00 | France (C FOS VOILE) | 0.885 | 00:28:55 | 0.000 | 00:25:35:47 | ||
8 | 8.00 | FRA202478 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 8 | 8.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:29:00 | 0.000 | 00:25:39:89 | ||
9 | 9.00 | FRA203874 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 9 | 9.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:29:05 | 0.000 | 00:25:44:32 | ||
10 | 10.00 | FRA 21746 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 10 | 10.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:29:12 | 0.000 | 00:25:50:51 | ||
11 | 11.00 | 207169 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:28:32 | 0.000 | 00:25:56:37 | ||
12 | 12.00 | FRA213621 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 11 | 11.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:29:20 | 0.000 | 00:25:57:59 | ||
13 | 13.00 | FRA191387 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 1 | 1.00 | France (AV CARRY LE ROUET) | 0.8299 | 00:31:47 | 0.000 | 00:26:22:61 | ||
14 | 14.00 | FRA209936 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 12 | 12.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:29:50 | 0.000 | 00:26:24:14 | ||
15 | 15.00 | FRA210885 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 2 | 2.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:31:54 | 0.000 | 00:26:28:42 | ||
16 | 16.00 | FRA217388 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 13 | 13.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:30:23 | 0.000 | 00:26:53:35 | ||
17 | 17.00 | 11 | ILCA 6 (EX RADIAL) | MACINA ANTONIO | LAR | 14 | 14.00 | Italy | 0.885 | 00:30:27 | 0.000 | 00:26:56:89 | |
18 | 18.00 | FRA 5694 | EUROPE | EUR | 1 | 1.00 | France (YCPR) | 0.8772 | 00:30:50 | 0.000 | 00:27:02:82 | ||
19 | 19.00 | FRA172738 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 15 | 15.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:30:42 | 0.000 | 00:27:10:16 | ||
20 | 20.00 | FRA221655 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 3 | 3.00 | France (C V MARTIGUES) | 0.8299 | 00:33:05 | 0.000 | 00:27:27:35 | ||
21 | 21.00 | FRA 20387 | ILCA 6 (EX RADIAL) | REVILLON Dominique | LAR | 16 | 16.00 | NEPTUNE CLUB | 0.885 | 00:32:43 | 0.000 | 00:28:57:25 | |
--- | 24.00 | FRA201772 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | --- | 18.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | DNS | ||||
--- | 24.00 | FRA 21088 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | --- | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | DNS |
TERROL Olivier
Président du Comité de Course
Président du Jury