Challenge Rade Sud ILCA 2023 (26/11/2022) Classement provisoire course 3 (4.7,EUR,LAR,LAS,) 26/11/2022 - coeff.: 1 Contact Email : voile@lapelle-marseille.com |
20 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA217787 | LAR | 1 | 1.00 | France (YCPR) | 0.885 | 00:26:48 | 0.000 | 00:23:43:07 | ||
2 | 2.00 | FRA210889 | LAR | 2 | 2.00 | France (YCPR) | 0.885 | 00:27:05 | 0.000 | 00:23:58:12 | ||
3 | 3.00 | FRA207695 | LAR | 3 | 3.00 | France (AV CARRY LE ROUET) | 0.885 | 00:27:10 | 0.000 | 00:24:02:54 | ||
4 | 4.00 | FRA205349 | LAS | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:26:45 | 0.000 | 00:24:19:10 | ||
5 | 5.00 | FRA217388 | LAR | 4 | 4.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:27:30 | 0.000 | 00:24:20:24 | ||
6 | 6.00 | FRA211893 | LAR | 5 | 5.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:27:54 | 0.000 | 00:24:41:48 | ||
7 | 7.00 | FRA218934 | LAR | 6 | 6.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:28:23 | 0.000 | 00:25:07:15 | ||
8 | 8.00 | FRA221455 | LAR | 7 | 7.00 | France (C FOS VOILE) | 0.885 | 00:28:24 | 0.000 | 00:25:08:03 | ||
9 | 9.00 | FRA218235 | LAR | 8 | 8.00 | France (NEPTUNE CLUB) | 0.885 | 00:28:27 | 0.000 | 00:25:10:69 | ||
10 | 10.00 | FRA217607 | 4.7 | 1 | 1.00 | France (C FOS VOILE) | 0.8299 | 00:30:28 | 0.000 | 00:25:17:05 | ||
11 | 11.00 | FRA199651 | LAS | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:28:02 | 0.000 | 00:25:29:10 | ||
12 | 12.00 | FRA213852 | LAR | 9 | 9.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:28:51 | 0.000 | 00:25:31:93 | ||
13 | 13.00 | FRA210885 | 4.7 | 2 | 2.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:31:04 | 0.000 | 00:25:46:93 | ||
14 | 14.00 | FRA210887 | LAR | 10 | 10.00 | France (YCPR) | 0.885 | 00:29:30 | 0.000 | 00:26:06:44 | ||
15 | 15.00 | FRA172738 | LAR | 11 | 11.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:29:53 | 0.000 | 00:26:26:80 | ||
16 | 16.00 | FRA 5694 | EUR | 1 | 1.00 | France (YCPR) | 0.8772 | 00:30:14 | 0.000 | 00:26:31:24 | ||
17 | 17.00 | FRA217423 | LAR | 12 | 12.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:31:38 | 0.000 | 00:27:59:72 | ||
18 | 18.00 | FRA 2108 | 4.7 | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:34:00 | 0.000 | 00:28:12:99 | ||
19 | 19.00 | FRA213621 | LAR | 13 | 13.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:32:40 | 0.000 | 00:28:54:59 | ||
--- | 21.00 | FRA214953 | TOUET Jean yves | LAS | --- | 4.00 |
| 0.9091 | DNF |
NOTONIER Sylvain
Président du Comité de Course
Président du Jury