Challenge Rade Sud ILCA 2023 (26/11/2022) Classement provisoire course 2 (4.7,EUR,LAR,LAS,) 26/11/2022 - coeff.: 1 Contact Email : voile@lapelle-marseille.com |
20 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA210889 | LAR | 1 | 1.00 | France (YCPR) | 0.885 | 00:26:00 | 0.000 | 00:23:00:59 | ||
2 | 2.00 | FRA218235 | LAR | 2 | 2.00 | France (NEPTUNE CLUB) | 0.885 | 00:26:12 | 0.000 | 00:23:11:21 | ||
3 | 3.00 | FRA213852 | LAR | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:26:17 | 0.000 | 00:23:15:64 | ||
4 | 4.00 | FRA199651 | LAS | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:25:40 | 0.000 | 00:23:20:01 | ||
5 | 5.00 | FRA217388 | LAR | 4 | 4.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:26:25 | 0.000 | 00:23:22:72 | ||
6 | 6.00 | FRA207695 | LAR | 5 | 5.00 | France (AV CARRY LE ROUET) | 0.885 | 00:26:33 | 0.000 | 00:23:29:80 | ||
7 | 7.00 | FRA211893 | LAR | 6 | 6.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:26:35 | 0.000 | 00:23:31:57 | ||
8 | 8.00 | FRA217787 | LAR | 7 | 7.00 | France (YCPR) | 0.885 | 00:26:45 | 0.000 | 00:23:40:42 | ||
9 | 9.00 | FRA210885 | 4.7 | 1 | 1.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:28:42 | 0.000 | 00:23:49:08 | ||
10 | 10.00 | FRA221455 | LAR | 8 | 8.00 | France (C FOS VOILE) | 0.885 | 00:27:00 | 0.000 | 00:23:53:69 | ||
11 | 11.00 | FRA218934 | LAR | 9 | 9.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:27:05 | 0.000 | 00:23:58:12 | ||
12 | 12.00 | FRA214953 | TOUET Jean yves | LAS | 2 | 2.00 |
| 0.9091 | 00:26:50 | 0.000 | 00:24:23:65 | |
13 | 13.00 | FRA 5694 | EUR | 1 | 1.00 | France (YCPR) | 0.8772 | 00:27:53 | 0.000 | 00:24:27:55 | ||
14 | 14.00 | FRA217607 | 4.7 | 2 | 2.00 | France (C FOS VOILE) | 0.8299 | 00:29:35 | 0.000 | 00:24:33:07 | ||
15 | 15.00 | FRA205349 | LAS | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:27:12 | 0.000 | 00:24:43:65 | ||
16 | 16.00 | FRA210887 | LAR | 10 | 10.00 | France (YCPR) | 0.885 | 00:28:02 | 0.000 | 00:24:48:56 | ||
17 | 17.00 | FRA217423 | LAR | 11 | 11.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:28:03 | 0.000 | 00:24:49:45 | ||
18 | 18.00 | FRA172738 | LAR | 12 | 12.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:28:06 | 0.000 | 00:24:52:10 | ||
19 | 19.00 | FRA213621 | LAR | 13 | 13.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:28:57 | 0.000 | 00:25:37:24 | ||
20 | 20.00 | FRA 2108 | 4.7 | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:31:00 | 0.000 | 00:25:43:61 |
NOTONIER Sylvain
Président du Comité de Course
Président du Jury