Challenge Rade Sud ILCA 2023 (26/11/2022) Classement provisoire course 1 (4.7,EUR,LAR,LAS,) 26/11/2022 - coeff.: 1 Contact Email : voile@lapelle-marseille.com |
20 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA217787 | LAR | 1 | 1.00 | France (YCPR) | 0.885 | 00:26:38 | 0.000 | 00:23:34:22 | ||
2 | 2.00 | FRA211893 | LAR | 2 | 2.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:26:43 | 0.000 | 00:23:38:65 | ||
3 | 3.00 | FRA221455 | LAR | 3 | 3.00 | France (C FOS VOILE) | 0.885 | 00:26:53 | 0.000 | 00:23:47:50 | ||
4 | 4.00 | FRA205349 | LAS | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:26:21 | 0.000 | 00:23:57:28 | ||
5 | 5.00 | FRA210887 | LAR | 4 | 4.00 | France (YCPR) | 0.885 | 00:27:32 | 0.000 | 00:24:22:01 | ||
6 | 6.00 | FRA213852 | LAR | 5 | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:27:43 | 0.000 | 00:24:31:75 | ||
7 | 7.00 | FRA207695 | LAR | 6 | 6.00 | France (AV CARRY LE ROUET) | 0.885 | 00:27:50 | 0.000 | 00:24:37:94 | ||
8 | 8.00 | FRA217607 | 4.7 | 1 | 1.00 | France (C FOS VOILE) | 0.8299 | 00:29:41 | 0.000 | 00:24:38:05 | ||
9 | 9.00 | FRA218934 | LAR | 7 | 7.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:28:00 | 0.000 | 00:24:46:79 | ||
10 | 10.00 | FRA210885 | 4.7 | 2 | 2.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:30:00 | 0.000 | 00:24:53:82 | ||
11 | 11.00 | FRA217388 | LAR | 8 | 8.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:28:12 | 0.000 | 00:24:57:41 | ||
12 | 12.00 | FRA 2108 | 4.7 | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:30:10 | 0.000 | 00:25:02:11 | ||
13 | 13.00 | FRA199651 | LAS | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:27:42 | 0.000 | 00:25:10:92 | ||
14 | 14.00 | FRA172738 | LAR | 9 | 9.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:28:40 | 0.000 | 00:25:22:19 | ||
15 | 15.00 | FRA217423 | LAR | 10 | 10.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:28:55 | 0.000 | 00:25:35:47 | ||
16 | 16.00 | FRA214953 | TOUET Jean yves | LAS | 3 | 3.00 |
| 0.9091 | 00:28:20 | 0.000 | 00:25:45:46 | |
17 | 17.00 | FRA213621 | LAR | 11 | 11.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:29:12 | 0.000 | 00:25:50:51 | ||
18 | 18.00 | FRA 5694 | EUR | 1 | 1.00 | France (YCPR) | 0.8772 | 00:29:41 | 0.000 | 00:26:02:29 | ||
--- | 21.00 | FRA210889 | LAR | --- | 14.00 | France (YCPR) | 0.885 | UFD | ||||
--- | 21.00 | FRA218235 | LAR | --- | 14.00 | France (NEPTUNE CLUB) | 0.885 | UFD |
NOTONIER Sylvain
Président du Comité de Course
Président du Jury