Challenge Rade Sud ILCA n°1 Classement provisoire course 4 (4.7,LAR,LAS,) 24/09/2022 - coeff.: 1 |
27 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA208241 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:17:02 | 0.000 | 00:15:29:10 | ||
2 | 2.00 | FRA 029 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:17:52 | 0.000 | 00:16:14:55 | ||
3 | 3.00 | FRA XX | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 1 | 1.00 | France (C V MARTIGUES) | 0.885 | 00:19:04 | 0.000 | 00:16:52:43 | ||
4 | 4.00 | FRA194379 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 2 | 2.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:19:23 | 0.000 | 00:17:09:25 | ||
5 | 5.00 | FRA210211 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 3 | 3.00 | France (C FOS VOILE) | 0.885 | 00:19:30 | 0.000 | 00:17:15:44 | ||
6 | 6.00 | FRA203571 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 4 | 4.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:19:31 | 0.000 | 00:17:16:33 | ||
7 | 7.00 | FRA217499 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 5 | 5.00 | France (C N Saint-Raphael) | 0.885 | 00:19:32 | 0.000 | 00:17:17:21 | ||
8 | 8.00 | FRA213852 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 6 | 6.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:19:38 | 0.000 | 00:17:22:52 | ||
9 | 9.00 | FRA202478 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 7 | 7.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:19:39 | 0.000 | 00:17:23:41 | ||
10 | 10.00 | FRA210884 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 8 | 8.00 | France (YCPR) | 0.885 | 00:19:44 | 0.000 | 00:17:27:83 | ||
11 | 11.00 | FRA205349 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:19:16 | 0.000 | 00:17:30:91 | ||
12 | 12.00 | FRA203874 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 9 | 9.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:19:48 | 0.000 | 00:17:31:37 | ||
13 | 13.00 | FRA210887 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 10 | 10.00 | France (YCPR) | 0.885 | 00:20:25 | 0.000 | 00:18:04:12 | ||
14 | 14.00 | FRA AAA | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 11 | 11.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:20:40 | 0.000 | 00:18:17:39 | ||
15 | 15.00 | FRA214881 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 12 | 12.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:20:44 | 0.000 | 00:18:20:93 | ||
16 | 16.00 | FRA172738 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 13 | 13.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:21:05 | 0.000 | 00:18:39:52 | ||
17 | 17.00 | FRA207695 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 14 | 14.00 | France (AV CARRY LE ROUET) | 0.885 | 00:21:13 | 0.000 | 00:18:46:60 | ||
18 | 18.00 | FRA207693 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 1 | 1.00 | France (AV CARRY LE ROUET) | 0.8299 | 00:22:47 | 0.000 | 00:18:54:47 | ||
19 | 19.00 | FRA217607 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 2 | 2.00 | France (C FOS VOILE) | 0.8299 | 00:23:01 | 0.000 | 00:19:06:09 | ||
20 | 20.00 | FRA206297 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 15 | 15.00 | France (YCPR) | 0.885 | 00:22:18 | 0.000 | 00:19:44:12 | ||
21 | 21.00 | 207585 | ILCA 4 (EX 4.7) | PERONEILLE Marie | 4.7 | 3 | 3.00 |
| 0.8299 | 00:24:07 | 0.000 | 00:20:00:86 | |
22 | 22.00 | 210885 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 4 | 4.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:24:25 | 0.000 | 00:20:15:80 | ||
23 | 23.00 | FRA209938 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 16 | 16.00 | France (YCPR) | 0.885 | 00:22:58 | 0.000 | 00:20:19:52 | ||
24 | 24.00 | FRA201090 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 17 | 17.00 | France (CNTL) | 0.885 | 00:23:02 | 0.000 | 00:20:23:06 | ||
25 | 25.00 | FRA213621 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 18 | 18.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:23:37 | 0.000 | 00:20:54:04 | ||
26 | 26.00 | FRA132230 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 19 | 19.00 | France (N C MIRAMAS) | 0.885 | 00:24:21 | 0.000 | 00:21:32:98 | ||
--- | 28.00 | FRA218235 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | --- | 5.00 | France (NEPTUNE CLUB) | 0.9091 | DNF |
TERROL Olivier
Président du Comité de Course
Président du Jury