Challenge Rade Sud ILCA n°1 Classement provisoire course 3 (4.7,LAR,LAS,) 24/09/2022 - coeff.: 1 |
27 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA208241 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:20:52 | 0.000 | 00:18:58:19 | ||
2 | 2.00 | FRA 029 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:21:40 | 0.000 | 00:19:41:82 | ||
3 | 3.00 | FRA205349 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:21:57 | 0.000 | 00:19:57:28 | ||
4 | 4.00 | FRA194379 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 1 | 1.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:22:47 | 0.000 | 00:20:09:79 | ||
5 | 5.00 | FRA210884 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 2 | 2.00 | France (YCPR) | 0.885 | 00:23:18 | 0.000 | 00:20:37:22 | ||
6 | 6.00 | FRA210211 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 3 | 3.00 | France (C FOS VOILE) | 0.885 | 00:23:20 | 0.000 | 00:20:38:99 | ||
7 | 7.00 | FRA217607 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 1 | 1.00 | France (C FOS VOILE) | 0.8299 | 00:24:58 | 0.000 | 00:20:43:19 | ||
8 | 8.00 | FRA217499 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 4 | 4.00 | France (C N Saint-Raphael) | 0.885 | 00:23:37 | 0.000 | 00:20:54:04 | ||
9 | 9.00 | FRA203571 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 5 | 5.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:23:40 | 0.000 | 00:20:56:69 | ||
10 | 10.00 | FRA XX | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 6 | 6.00 | France (C V MARTIGUES) | 0.885 | 00:23:43 | 0.000 | 00:20:59:35 | ||
11 | 11.00 | FRA203874 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 7 | 7.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:24:05 | 0.000 | 00:21:18:82 | ||
12 | 12.00 | FRA218235 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 4 | 4.00 | France (NEPTUNE CLUB) | 0.9091 | 00:23:31 | 0.000 | 00:21:22:74 | ||
13 | 13.00 | FRA214881 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 8 | 8.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:24:10 | 0.000 | 00:21:23:24 | ||
14 | 14.00 | FRA202478 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 9 | 9.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:24:15 | 0.000 | 00:21:27:67 | ||
15 | 15.00 | FRA207695 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 10 | 10.00 | France (AV CARRY LE ROUET) | 0.885 | 00:24:32 | 0.000 | 00:21:42:71 | ||
16 | 16.00 | FRA206297 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 11 | 11.00 | France (YCPR) | 0.885 | 00:24:36 | 0.000 | 00:21:46:25 | ||
17 | 17.00 | 207585 | ILCA 4 (EX 4.7) | PERONEILLE Marie | 4.7 | 2 | 2.00 |
| 0.8299 | 00:26:23 | 0.000 | 00:21:53:73 | |
18 | 18.00 | FRA207693 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 3 | 3.00 | France (AV CARRY LE ROUET) | 0.8299 | 00:26:25 | 0.000 | 00:21:55:39 | ||
19 | 19.00 | FRA172738 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 12 | 12.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:24:47 | 0.000 | 00:21:55:99 | ||
20 | 20.00 | FRA209938 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 13 | 13.00 | France (YCPR) | 0.885 | 00:25:02 | 0.000 | 00:22:09:26 | ||
21 | 21.00 | 210885 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 4 | 4.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:26:42 | 0.000 | 00:22:09:49 | ||
22 | 22.00 | FRA AAA | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 14 | 14.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:25:03 | 0.000 | 00:22:10:15 | ||
23 | 23.00 | FRA213852 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 15 | 15.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:26:04 | 0.000 | 00:23:04:13 | ||
24 | 24.00 | FRA210887 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 16 | 16.00 | France (YCPR) | 0.885 | 00:27:16 | 0.000 | 00:24:07:85 | ||
25 | 25.00 | FRA213621 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 17 | 17.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:27:37 | 0.000 | 00:24:26:44 | ||
26 | 26.00 | FRA132230 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 18 | 18.00 | France (N C MIRAMAS) | 0.885 | 00:29:30 | 0.000 | 00:26:06:44 | ||
27 | 27.00 | FRA201090 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 19 | 19.00 | France (CNTL) | 0.885 | 00:29:31 | 0.000 | 00:26:07:33 |
TERROL Olivier
Président du Comité de Course
Président du Jury