Challenge Rade Sud ILCA n°1 Classement provisoire course 2 (4.7,LAR,LAS,) 24/09/2022 - coeff.: 1 |
27 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA208241 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:21:50 | 0.000 | 00:19:50:92 | ||
2 | 2.00 | FRA213852 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:22:45 | 0.000 | 00:20:08:02 | ||
3 | 3.00 | FRA 029 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:22:38 | 0.000 | 00:20:34:55 | ||
4 | 4.00 | FRA207693 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 1 | 1.00 | France (AV CARRY LE ROUET) | 0.8299 | 00:25:30 | 0.000 | 00:21:09:74 | ||
5 | 5.00 | FRA205349 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:23:18 | 0.000 | 00:21:10:92 | ||
6 | 6.00 | FRA XX | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 2 | 2.00 | France (C V MARTIGUES) | 0.885 | 00:23:57 | 0.000 | 00:21:11:74 | ||
7 | 7.00 | FRA217607 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 2 | 2.00 | France (C FOS VOILE) | 0.8299 | 00:25:37 | 0.000 | 00:21:15:55 | ||
8 | 8.00 | FRA210211 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 3 | 3.00 | France (C FOS VOILE) | 0.885 | 00:24:04 | 0.000 | 00:21:17:93 | ||
9 | 9.00 | FRA217499 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 4 | 4.00 | France (C N Saint-Raphael) | 0.885 | 00:24:07 | 0.000 | 00:21:20:59 | ||
10 | 10.00 | FRA203874 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 5 | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:24:08 | 0.000 | 00:21:21:47 | ||
11 | 11.00 | FRA194379 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 6 | 6.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:24:16 | 0.000 | 00:21:28:55 | ||
12 | 12.00 | 210885 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:26:00 | 0.000 | 00:21:34:64 | ||
13 | 13.00 | FRA209938 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 7 | 7.00 | France (YCPR) | 0.885 | 00:24:28 | 0.000 | 00:21:39:17 | ||
14 | 14.00 | FRA218235 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 4 | 4.00 | France (NEPTUNE CLUB) | 0.9091 | 00:23:51 | 0.000 | 00:21:40:92 | ||
15 | 15.00 | FRA172738 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 8 | 8.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:24:34 | 0.000 | 00:21:44:48 | ||
16 | 16.00 | FRA210884 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 9 | 9.00 | France (YCPR) | 0.885 | 00:24:37 | 0.000 | 00:21:47:14 | ||
17 | 17.00 | FRA203571 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 10 | 10.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:24:39 | 0.000 | 00:21:48:91 | ||
18 | 18.00 | 207585 | ILCA 4 (EX 4.7) | PERONEILLE Marie | 4.7 | 4 | 4.00 |
| 0.8299 | 00:26:22 | 0.000 | 00:21:52:90 | |
19 | 19.00 | FRA AAA | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 11 | 11.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:24:45 | 0.000 | 00:21:54:22 | ||
20 | 20.00 | FRA207695 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 12 | 12.00 | France (AV CARRY LE ROUET) | 0.885 | 00:24:47 | 0.000 | 00:21:55:99 | ||
21 | 21.00 | FRA210887 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 13 | 13.00 | France (YCPR) | 0.885 | 00:24:51 | 0.000 | 00:21:59:53 | ||
22 | 22.00 | FRA202478 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 14 | 14.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:24:54 | 0.000 | 00:22:02:18 | ||
23 | 23.00 | FRA214881 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 15 | 15.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:24:58 | 0.000 | 00:22:05:72 | ||
24 | 24.00 | FRA206297 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 16 | 16.00 | France (YCPR) | 0.885 | 00:25:10 | 0.000 | 00:22:16:34 | ||
25 | 25.00 | FRA213621 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 17 | 17.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:26:03 | 0.000 | 00:23:03:25 | ||
26 | 26.00 | FRA201090 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 18 | 18.00 | France (CNTL) | 0.885 | 00:28:00 | 0.000 | 00:24:46:79 | ||
--- | 28.00 | FRA132230 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | --- | 20.00 | France (N C MIRAMAS) | 0.885 | DNF |
TERROL Olivier
Président du Comité de Course
Président du Jury