Challenge Rade Sud ILCA n°1 Classement provisoire course 1 (4.7,LAR,LAS,) 24/09/2022 - coeff.: 1 |
27 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA208241 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:29:03 | 0.000 | 00:26:24:56 | ||
2 | 2.00 | FRA 029 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:29:59 | 0.000 | 00:27:15:47 | ||
3 | 3.00 | FRA217607 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 1 | 1.00 | France (C FOS VOILE) | 0.8299 | 00:33:00 | 0.000 | 00:27:23:20 | ||
4 | 4.00 | FRA207693 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 2 | 2.00 | France (AV CARRY LE ROUET) | 0.8299 | 00:33:22 | 0.000 | 00:27:41:45 | ||
5 | 5.00 | FRA210884 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 1 | 1.00 | France (YCPR) | 0.885 | 00:31:33 | 0.000 | 00:27:55:30 | ||
6 | 6.00 | FRA207695 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 2 | 2.00 | France (AV CARRY LE ROUET) | 0.885 | 00:31:42 | 0.000 | 00:28:03:26 | ||
7 | 7.00 | FRA203874 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:31:48 | 0.000 | 00:28:08:57 | ||
8 | 8.00 | FRA210211 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 4 | 4.00 | France (C FOS VOILE) | 0.885 | 00:31:56 | 0.000 | 00:28:15:65 | ||
9 | 9.00 | FRA209938 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 5 | 5.00 | France (YCPR) | 0.885 | 00:31:57 | 0.000 | 00:28:16:54 | ||
10 | 10.00 | FRA203571 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 6 | 6.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:32:10 | 0.000 | 00:28:28:04 | ||
11 | 11.00 | FRA202478 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 7 | 7.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:32:18 | 0.000 | 00:28:35:12 | ||
12 | 12.00 | FRA217499 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 8 | 8.00 | France (C N Saint-Raphael) | 0.885 | 00:32:23 | 0.000 | 00:28:39:55 | ||
13 | 13.00 | FRA AAA | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 9 | 9.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:32:30 | 0.000 | 00:28:45:74 | ||
14 | 14.00 | FRA172738 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 10 | 10.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:32:40 | 0.000 | 00:28:54:59 | ||
15 | 15.00 | 207585 | ILCA 4 (EX 4.7) | PERONEILLE Marie | 4.7 | 3 | 3.00 |
| 0.8299 | 00:35:08 | 0.000 | 00:29:09:42 | |
16 | 16.00 | FRA218235 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | 3 | 3.00 | France (NEPTUNE CLUB) | 0.9091 | 00:32:05 | 0.000 | 00:29:10:01 | ||
17 | 17.00 | FRA210887 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 11 | 11.00 | France (YCPR) | 0.885 | 00:33:03 | 0.000 | 00:29:14:95 | ||
18 | 18.00 | FRA206297 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 12 | 12.00 | France (YCPR) | 0.885 | 00:33:07 | 0.000 | 00:29:18:49 | ||
19 | 19.00 | 210885 | ILCA 4 (EX 4.7) | 4.7 | 4 | 4.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:35:35 | 0.000 | 00:29:31:83 | ||
20 | 20.00 | FRA214881 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 13 | 13.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:34:06 | 0.000 | 00:30:10:70 | ||
21 | 21.00 | FRA213621 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 14 | 14.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:37:00 | 0.000 | 00:32:44:69 | ||
22 | 22.00 | FRA201090 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 15 | 15.00 | France (CNTL) | 0.885 | 00:37:19 | 0.000 | 00:33:01:51 | ||
23 | 23.00 | FRA132230 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | 16 | 16.00 | France (N C MIRAMAS) | 0.885 | 00:39:20 | 0.000 | 00:34:48:59 | ||
--- | 28.00 | FRA XX | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | --- | 20.00 | France (C V MARTIGUES) | 0.885 | BFD | ||||
--- | 28.00 | FRA194379 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | --- | 20.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | BFD | ||||
--- | 28.00 | FRA213852 | ILCA 6 (EX RADIAL) | LAR | --- | 20.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | BFD | ||||
--- | 28.00 | FRA205349 | ILCA 7 (EX STD) | LAS | --- | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | DNF |
TERROL Olivier
Président du Comité de Course
Président du Jury