Challenge Rade sud Laser Classement provisoire course 1 (4.7,LAR,LAS,) 10/10/2020 - coeff.: 1 Contact Email : voile@lapelle-marseille.com |
22 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA201822 | LAS | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:16:40 | 0.000 | 00:15:09:09 | ||
2 | 2.00 | FRA202281 | LAS | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:17:01 | 0.000 | 00:15:28:19 | ||
3 | 3.00 | FRA201090 | LAR | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:17:41 | 0.000 | 00:15:38:98 | ||
4 | 4.00 | FRA 20771 | LAR | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:17:51 | 0.000 | 00:15:47:83 | ||
5 | 5.00 | FRA211187 | LAS | 3 | 3.00 | France (S R ROCHELAISES) | 0.9091 | 00:17:23 | 0.000 | 00:15:48:19 | ||
6 | 6.00 | FRA211850 | LAR | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:18:13 | 0.000 | 00:16:07:30 | ||
7 | 7.00 | FRA205349 | LAS | 4 | 4.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:18:20 | 0.000 | 00:16:40:00 | ||
8 | 8.00 | FRA194299 | LAR | 4 | 4.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:18:54 | 0.000 | 00:16:43:58 | ||
9 | 9.00 | FRA194379 | LAS | 5 | 5.00 | France (S N O NANTES) | 0.9091 | 00:18:37 | 0.000 | 00:16:55:46 | ||
10 | 10.00 | FRA172738 | LAR | 5 | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:19:14 | 0.000 | 00:17:01:28 | ||
11 | 11.00 | FRA175795 | LAR | 6 | 6.00 | France (YCPR Marseille) | 0.885 | 00:19:35 | 0.000 | 00:17:19:87 | ||
12 | 12.00 | FRA200241 | LAR | 7 | 7.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:19:37 | 0.000 | 00:17:21:64 | ||
13 | 13.00 | FRA173603 | LAR | 8 | 8.00 | France (CNTL) | 0.885 | 00:20:17 | 0.000 | 00:17:57:04 | ||
14 | 14.00 | FRA191354 | LAR | 9 | 9.00 | France (YCPR Marseille) | 0.885 | 00:20:41 | 0.000 | 00:18:18:28 | ||
15 | 15.00 | FRA177606 | 4.7 | 1 | 1.00 | France (YCPR Marseille) | 0.8299 | 00:22:09 | 0.000 | 00:18:22:93 | ||
16 | 16.00 | FRA196698 | 4.7 | 2 | 2.00 | France (C FOS VOILE) | 0.8299 | 00:22:12 | 0.000 | 00:18:25:42 | ||
17 | 17.00 | FRA203571 | 4.7 | 3 | 3.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:22:48 | 0.000 | 00:18:55:30 | ||
18 | 18.00 | 160748 | LAS | 6 | 6.00 | France (CNTL) | 0.9091 | 00:21:01 | 0.000 | 00:19:06:37 | ||
19 | 19.00 | FRA 18 | LAR | 10 | 10.00 | France (MAIRIE CROIX VALMER) | 0.885 | 00:21:40 | 0.000 | 00:19:10:49 | ||
20 | 20.00 | FRA 111 | 4.7 | 4 | 4.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:24:31 | 0.000 | 00:20:20:78 | ||
21 | 21.00 | FRA183063 | 4.7 | 5 | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:25:04 | 0.000 | 00:20:48:16 | ||
--- | 23.00 | FRA210884 | 4.7 | --- | 7.00 | France (YCPR Marseille) | 0.8299 | DNF |
TERROL Olivier
Président du Comité de Course
Président du Jury