Challenge Rade sud Laser Classement provisoire course 4 (4.7,LAR,LAS,) 10/10/2020 - coeff.: 1 Contact Email : voile@lapelle-marseille.com |
22 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA201090 | LAR | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:14:19 | 0.000 | 00:12:40:21 | ||
2 | 2.00 | FRA201822 | LAS | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:14:01 | 0.000 | 00:12:44:55 | ||
3 | 3.00 | FRA211850 | LAR | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:14:58 | 0.000 | 00:13:14:72 | ||
4 | 4.00 | FRA202281 | LAS | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:14:49 | 0.000 | 00:13:28:18 | ||
5 | 5.00 | FRA 20771 | LAR | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:15:25 | 0.000 | 00:13:38:62 | ||
6 | 6.00 | 160748 | LAS | 3 | 3.00 | France (CNTL) | 0.9091 | 00:15:08 | 0.000 | 00:13:45:46 | ||
7 | 7.00 | FRA196698 | 4.7 | 1 | 1.00 | France (C FOS VOILE) | 0.8299 | 00:16:44 | 0.000 | 00:13:53:21 | ||
8 | 8.00 | FRA211187 | LAS | 4 | 4.00 | France (S R ROCHELAISES) | 0.9091 | 00:15:20 | 0.000 | 00:13:56:37 | ||
9 | 9.00 | FRA205349 | LAS | 5 | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:15:28 | 0.000 | 00:14:03:64 | ||
10 | 10.00 | FRA177606 | 4.7 | 2 | 2.00 | France (YCPR Marseille) | 0.8299 | 00:17:10 | 0.000 | 00:14:14:79 | ||
11 | 11.00 | FRA175795 | LAR | 4 | 4.00 | France (YCPR Marseille) | 0.885 | 00:16:06 | 0.000 | 00:14:14:90 | ||
12 | 12.00 | FRA203571 | 4.7 | 3 | 3.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:17:24 | 0.000 | 00:14:26:41 | ||
13 | 13.00 | FRA200241 | LAR | 5 | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:16:29 | 0.000 | 00:14:35:26 | ||
14 | 14.00 | FRA194379 | LAS | 6 | 6.00 | France (S N O NANTES) | 0.9091 | 00:16:21 | 0.000 | 00:14:51:82 | ||
15 | 15.00 | FRA183063 | 4.7 | 4 | 4.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:18:14 | 0.000 | 00:15:07:91 | ||
16 | 16.00 | FRA 18 | LAR | 6 | 6.00 | France (MAIRIE CROIX VALMER) | 0.885 | 00:17:12 | 0.000 | 00:15:13:31 | ||
17 | 17.00 | FRA172738 | LAR | 7 | 7.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:17:41 | 0.000 | 00:15:38:98 | ||
18 | 18.00 | FRA191354 | LAR | 8 | 8.00 | France (YCPR Marseille) | 0.885 | 00:18:38 | 0.000 | 00:16:29:42 | ||
--- | 23.00 | FRA194299 | LAR | --- | 11.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | DNF | ||||
--- | 23.00 | FRA 111 | 4.7 | --- | 7.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | DNF | ||||
--- | 23.00 | FRA173603 | LAR | --- | 11.00 | France (CNTL) | 0.885 | DNF | ||||
--- | 23.00 | FRA210884 | 4.7 | --- | 7.00 | France (YCPR Marseille) | 0.8299 | DNF |
TERROL Olivier
Président du Comité de Course
Président du Jury