Challenge Rade sud Laser Classement provisoire course 3 (4.7,LAR,LAS,) 10/10/2020 - coeff.: 1 Contact Email : voile@lapelle-marseille.com |
22 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA201822 | LAS | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:14:28 | 0.000 | 00:13:09:09 | ||
2 | 2.00 | FRA202281 | LAS | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:14:36 | 0.000 | 00:13:16:37 | ||
3 | 3.00 | FRA211187 | LAS | 3 | 3.00 | France (S R ROCHELAISES) | 0.9091 | 00:14:42 | 0.000 | 00:13:21:82 | ||
4 | 4.00 | FRA196698 | 4.7 | 1 | 1.00 | France (C FOS VOILE) | 0.8299 | 00:16:29 | 0.000 | 00:13:40:77 | ||
5 | 5.00 | FRA194379 | LAS | 4 | 4.00 | France (S N O NANTES) | 0.9091 | 00:15:23 | 0.000 | 00:13:59:09 | ||
6 | 6.00 | FRA 20771 | LAR | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:15:52 | 0.000 | 00:14:02:51 | ||
7 | 7.00 | FRA177606 | 4.7 | 2 | 2.00 | France (YCPR Marseille) | 0.8299 | 00:17:10 | 0.000 | 00:14:14:79 | ||
8 | 8.00 | FRA172738 | LAR | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:16:08 | 0.000 | 00:14:16:67 | ||
9 | 9.00 | FRA203571 | 4.7 | 3 | 3.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:17:14 | 0.000 | 00:14:18:11 | ||
10 | 10.00 | FRA205349 | LAS | 5 | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:15:45 | 0.000 | 00:14:19:09 | ||
11 | 11.00 | FRA 18 | LAR | 3 | 3.00 | France (MAIRIE CROIX VALMER) | 0.885 | 00:16:51 | 0.000 | 00:14:54:73 | ||
12 | 12.00 | FRA194299 | LAR | 4 | 4.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:16:54 | 0.000 | 00:14:57:38 | ||
13 | 13.00 | FRA200241 | LAR | 5 | 5.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:17:29 | 0.000 | 00:15:28:36 | ||
14 | 14.00 | FRA183063 | 4.7 | 4 | 4.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:19:33 | 0.000 | 00:16:13:47 | ||
15 | 15.00 | FRA191354 | LAR | 6 | 6.00 | France (YCPR Marseille) | 0.885 | 00:18:29 | 0.000 | 00:16:21:46 | ||
16 | 16.00 | FRA175795 | LAR | 7 | 7.00 | France (YCPR Marseille) | 0.885 | 00:20:30 | 0.000 | 00:18:08:54 | ||
--- | 23.00 | 160748 | LAS | --- | 7.00 | France (CNTL) | 0.9091 | DNF | ||||
--- | 23.00 | FRA201090 | LAR | --- | 11.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | DNF | ||||
--- | 23.00 | FRA211850 | LAR | --- | 11.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | DNF | ||||
--- | 23.00 | FRA210884 | 4.7 | --- | 7.00 | France (YCPR Marseille) | 0.8299 | DNF | ||||
--- | 23.00 | FRA173603 | LAR | --- | 11.00 | France (CNTL) | 0.885 | DNF | ||||
--- | 23.00 | FRA 111 | 4.7 | --- | 7.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | DNF |
TERROL Olivier
Président du Comité de Course
Président du Jury