Challenge Rade sud Laser Classement provisoire course 2 (4.7,LAR,LAS,) 10/10/2020 - coeff.: 1 Contact Email : voile@lapelle-marseille.com |
22 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA201090 | LAR | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:17:05 | 0.000 | 00:15:07:12 | ||
2 | 2.00 | FRA201822 | LAS | 1 | 1.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:16:44 | 0.000 | 00:15:12:73 | ||
3 | 3.00 | FRA177606 | 4.7 | 1 | 1.00 | France (YCPR Marseille) | 0.8299 | 00:19:35 | 0.000 | 00:16:15:13 | ||
4 | 4.00 | FRA211850 | LAR | 2 | 2.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:18:30 | 0.000 | 00:16:22:34 | ||
5 | 5.00 | FRA211187 | LAS | 2 | 2.00 | France (S R ROCHELAISES) | 0.9091 | 00:18:13 | 0.000 | 00:16:33:64 | ||
6 | 6.00 | FRA196698 | 4.7 | 2 | 2.00 | France (C FOS VOILE) | 0.8299 | 00:20:02 | 0.000 | 00:16:37:53 | ||
7 | 7.00 | 160748 | LAS | 3 | 3.00 | France (CNTL) | 0.9091 | 00:18:24 | 0.000 | 00:16:43:64 | ||
8 | 8.00 | FRA205349 | LAS | 4 | 4.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | 00:18:37 | 0.000 | 00:16:55:46 | ||
9 | 9.00 | FRA172738 | LAR | 3 | 3.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:19:23 | 0.000 | 00:17:09:25 | ||
10 | 10.00 | FRA 20771 | LAR | 4 | 4.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:19:48 | 0.000 | 00:17:31:37 | ||
11 | 11.00 | FRA175795 | LAR | 5 | 5.00 | France (YCPR Marseille) | 0.885 | 00:19:53 | 0.000 | 00:17:35:80 | ||
12 | 12.00 | FRA200241 | LAR | 6 | 6.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.885 | 00:20:27 | 0.000 | 00:18:05:89 | ||
13 | 13.00 | FRA194379 | LAS | 5 | 5.00 | France (S N O NANTES) | 0.9091 | 00:21:13 | 0.000 | 00:19:17:28 | ||
14 | 14.00 | FRA 18 | LAR | 7 | 7.00 | France (MAIRIE CROIX VALMER) | 0.885 | 00:22:17 | 0.000 | 00:19:43:24 | ||
15 | 15.00 | FRA203571 | 4.7 | 3 | 3.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.8299 | 00:23:48 | 0.000 | 00:19:45:09 | ||
16 | 16.00 | FRA183063 | 4.7 | 4 | 4.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | 00:25:17 | 0.000 | 00:20:58:95 | ||
17 | 17.00 | FRA194299 | LAR | 8 | 8.00 | France (ASPTT MARSEILLE) | 0.885 | 00:23:43 | 0.000 | 00:20:59:35 | ||
18 | 18.00 | FRA191354 | LAR | 9 | 9.00 | France (YCPR Marseille) | 0.885 | 00:24:31 | 0.000 | 00:21:41:83 | ||
--- | 23.00 | FRA202281 | LAS | --- | 7.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.9091 | DNF | ||||
--- | 23.00 | FRA 111 | 4.7 | --- | 7.00 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | 0.8299 | DNF | ||||
--- | 23.00 | FRA173603 | LAR | --- | 11.00 | France (CNTL) | 0.885 | DNF | ||||
--- | 23.00 | FRA210884 | 4.7 | --- | 7.00 | France (YCPR Marseille) | 0.8299 | DNF |
TERROL Olivier
Président du Comité de Course
Président du Jury